Приложение
Таблица 1
Актив баланса ООО «Элвис-М»
А К Т И В | Код | 01.01.2012 | 01.01.2011 | 01.01.2010 |
строки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 1110 | |||
Результаты исследований и разработок | 1120 | |||
Основные средства | 1130 | 2 686,0 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 437,0 | 59,0 | |
Финансовые вложения | 1150 | |||
Отложенные налоговые активы | 1160 | |||
Прочие внеоборотные активы | 1170 | |||
ИТОГО по разделу I | 1100 | 3 123,0 | 59,0 | 0,0 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 1210 | 93 610,0 | 28 998,0 | 0,0 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 8 801,0 | 2 122,0 | |
Дебиторская задолженность | 1230 | 183 482,0 | 154 671,0 | 5,0 |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 179 435,0 | 151 383,0 | |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 058,0 | 5 332,0 | 5,0 |
Прочие оборотные активы | 1260 | |||
ИТОГО по разделу II | 1200 | 291 951,0 | 191 123,0 | 10,0 |
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 1600 | 295 074,0 | 191 182,0 | 10,0 |
Таблица 2
Пассив баланса ООО «Элвис-М»
П А С С И В | Код строки | 01.01.2012 | 01.01.2011 | 01.01.2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | |||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | |||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | |||
Резервный капитал | 1360 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (188,0) | (1 318,0) | (1 318,0) |
ИТОГО по разделу III | 1300 | (178,0) | (1 308,0) | (1 308,0) |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1410 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | |||
Оценочные обязательства | 1430 | |||
Прочие обязательства | 1450 | |||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Заемные средства | 1510 | |||
Кредиторская задолженность | 1520 | 295 252,0 | 192 490,0 | 192 490,0 |
Доходы будущих периодов | 1530 | |||
Оценочные обязательства | 1540 | |||
Прочие обязательства | 1550 | |||
ИТОГО по разделу | 1500 | 295 252,0 | 192 490,0 | 192 490,0 |
БАЛАНС(сумма строк 490 + 590 + 690) | 1700 | 295 074,0 | 191 182,0 | 191 182,0 |
Таблица 3
Отчет о прибылях и убытках ООО «Элвис-М»
Наименование показателя | Код | за 2011 | за 2010 | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Выручка | 2110 | 596 437,0 | 704 077,0 | |
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 2111 | 596 437,0 | 704 077,0 | |
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 2112 | |||
Себестоимость продаж | 2120 | (501 965,0) | (585 250,0) | |
продукции, работ, услуг, произведенных в собственном производстве (в соответствии со специализацией предприятия) | 2121 | (501 965,0) | (585 250,0) | |
от прочей деятельности, в том числе торговой (для неторговых организаций), аренды, услуг социальной сферы и т.п. | 2122 | |||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 94 472,0 | 118 827,0 | |
Коммерческие расходы | 2210 | |||
Управленческие расходы | 2220 | (92 580,0) | (120 283,0) | |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 892,0 | -1 456,0 | |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | |||
Проценты к получению | 2320 | |||
Проценты к уплате | 2330 | |||
Прочие доходы | 2340 | 2 447,0 | 419,0 | |
Прочие расходы | 2350 | (2 871,0) | (281,0) | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 468,0 | -1 318,0 | |
Текущий налог на прибыль | 2410 | (338,0) | ||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |||
Прочее | 2460 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 2400 | 1 130,0 | -1 318,0 |