0

Прогнозирование объема продаж. Страницы 49-50

?Таблица 2.

Вспомогательная таблица для расчета коэффициентов системы нормальных уравнений

Y Х1 Х3 Х1? Х3? Х13 Х1*Y Х3*Y
11378,7 2,9 10% 8,2369 010 0,287 32656,90344 1137,8712
14746,8 2,6 7,7% 6,765201 006 0,200 38356,29935 1135,499827
17671,3 2,3 6,7% 5,456896 004 0,157 41280,22454 1183,979043
17947,9 2 6,3% 3,980025 004 0,126 35806,13432 1130,720031
13727,3 1,9 6,7% 3,786916 004 0,130 26713,24212 919,726219
16934 2 6,8% 3,869089 005 0,134 33309,10522 1151,509484
23858,1 2 2,9% 3,980025 001 058 47596,92347 691,885103
24598,6 1,7 5,2% 2,965284 003 090 42358,8202 1279,128136
21036,6 1,7 6,3% 2,862864 004 0,107 35593,85952 1325,30328
27615,6 1,6 5,4% 2,663424 003 088 45068,70653 1491,243966
32563,6 1,9 6,4% 3,519376 004 0,120 61089,26858 208468864
34317,5 1,6 5,1% 2,547216 003 081 54770,72362 1750,192296
30218,8 1,6 6,1% 2,490084 004 096 47685,30112 1843,348142
35933,8 1,6 5,2% 2,414916 003 081 55841,14229 1868,558172
40092 1,5 7,1% 2,3409 005 0,109 61340,6988 2846,52916
41058,2 1,2 5,1% 1,525225 003 063 50706,91652 2093,969832
40052,6 1,2 4,8% 1,476225 002 058 48663,86648 1922,52312
45745,1 1,2 6,6% 1,3924 004 078 53979,23924 3019,177788
52004,8 1,2 9,1% 1,476225 008 0,111 63185,87453 4732,439985
50777,7 1,1 6,4% 1,192464 004 070 55449,25168 3249,772992
45297 1 8% 134289 006 081 460674086 3623,75936
48735,1 1,3 6,9% 1,658944 005 089 62770,84744 3362,72397
52131 1,3 10,7% 1,567504 011 0,134 65267,9782 557814111
51492,5 1,2 12,4% 1,3924 015 0,146 60761,1854 63857372
49275,9 1,2 10,4% 1,44 011 0,125 59131548 5124,691416
53132,1 1,2 9,8% 1,4641 010 0,119 64289,78534 5206,941292
56640,3 1,2 13,5% 1,4884 018 0,165 69101,13916 7646,43753
53015,8 1,2 12,4% 1,3924 015 0,146 62558,63102 6573,957836
1001998,606 44,4 2,1 76,379692 0,2 3,247445 1421400,164 803594588

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *