0

Прогнозирование объема продаж. Страницы 47-48

Приложение

Таблица 1

Построение мультипликативной модели производства масла животного (тыс.тонн)

Дата t Фактический МЖ (Yфактич.) Тренд Индексы сезон. Мультипликативная модель МЖ (тренд*сезонность) Ошибка Ошибка^2
мар 10 1 14,4 19,7 72,0% 14,2 0,2 0
апр 10 2 15,0 19,9 71,7% 14,3 0,7 1
май 10 3 18,7 20,2 86,6% 17,5 1,2 2
июн 10 4 18,6 20,4 92,6% 18,9 -0,3 0
июл 10 5 24,3 20,6 115,1% 23,7 0,6 0
авг 10 6 31,0 20,8 140,8% 29,3 1,7 3
сен 10 7 29,0 21,0 132,5% 27,8 1,2 1
окт 10 8 28,0 21,2 124,7% 26,4 1,6 3
ноя 10 9 23,0 21,3 110,2% 23,5 -0,5 0
дек 10 10 20,0 21,5 93,5% 20,1 -0,1 0
янв 11 11 15,0 21,7 77,9% 16,9 -1,9 4
фев 11 12 17,0 21,8 82,4% 18,0 -1,0 1
мар 11 13 15,2 22,0 72,0% 15,8 -0,6 0
апр 11 14 14,9 22,1 71,7% 15,9 -1,0 1
май 11 15 18,5 22,2 86,6% 19,3 -0,8 1
июн 11 16 20,9 22,4 92,6% 20,7 0,2 0
июл 11 17 25,5 22,5 115,1% 25,9 -0,4 0
авг 11 18 32,0 22,6 140,8% 31,8 0,2 0
сен 11 19 31,0 22,7 132,5% 30,1 0,9 1
окт 11 20 30,0 22,8 124,7% 28,4 1,6 3
ноя 11 21 26,0 22,9 110,2% 25,2 0,8 1
дек 11 22 22,0 22,9 93,5% 21,5 0,5 0
янв 12 23 18,0 23,0 77,9% 17,9 0,1 0
фев 12 24 20,0 23,1 82,4% 19,0 1,0 1
мар 12 25 17,2 23,1 72,0% 16,7 0,5 0
апр 12 26 16,0 23,2 71,7% 16,6 -0,6 0
май 12 27 19,4 23,2 86,6% 20,1 -0,7 0
июн 12 28 21,1 23,2 92,6% 21,5 -0,4 0
июл 12 29 25,8 23,3 115,1% 26,8 -1,0 1
авг 12 30 31,5 23,3 140,8% 32,8 -1,3 2
сен 12 31 30,0 23,3 132,5% 30,9 -0,9 1
окт 12 32 27,0 23,3 124,7% 29,0 -2,0 4
ноя 12 33 25,0 23,3 110,2% 25,7 -0,7 0
дек 12 34 21,0 23,3 93,5% 21,8 -0,8 1
янв 13 35 20,0 23,2 77,9% 18,1 1,9 4
фев 13 36 18,0 23,2 82,4% 19,1 -1,1 1
мар 13 37 17,9 23,2 72,0% 16,7 1,2 1
апр 13 38 18,5 23,1 71,7% 16,6 1,9 4
май 13 39 21,2 23,1 86,6% 20,0 1,2 1
июн 13 40 22,6 23,0 92,6% 21,3 1,3 2
июл 13 41 27,8 22,9 115,1% 26,4 1,4 2
авг 13 42 32,0 22,9 140,8% 32,2 -0,2 0
сен 13 43 29,0 22,8 132,5% 30,2 -1,2 1
окт 13 44 27,0 22,7 124,7% 28,3 -1,3 2
ноя 13 45 25,0 22,6 110,2% 24,9 0,1 0
дек 13 46 21,0 22,5 93,5% 21,0 0,0 0
янв 14 47 17,0 22,3 77,9% 17,4 -0,4 0
фев 14 48 19,0 22,2 82,4% 18,3 0,7 0
мар 14 49 17,1 22,1 72,0% 15,9 1,2 1
апр 14 50 16,2 22,0 71,7% 15,7 0,5 0
май 14 51 18,6 21,8 86,6% 18,9 -0,3 0
июн 14 52 19,0 21,6 92,6% 20,0 -1,0 1
июл 14 53 21,2 21,5 115,1% 24,7 -3,5 12
авг 14 54 26,9 21,3 140,8% 30,0 -3,1 10
сен 14 55 26,0 21,1 132,5% 28,0 -2,0 4
окт 14 56 25,0 20,9 124,7% 26,1 -1,1 1
ноя 14 57 23,0 20,8 110,2% 22,9 0,1 0
дек 14 58 16,0 20,5 93,5% 19,2 -3,2 10
Итого 1287,0 91

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *