Таблица 2.2
Таблица исходных данных для прогноза объема продаж компании ОАО «МТС»
№/№ | Период | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Y |
1 | 1 кв. 2008 г. | 2,87 | 657,23 | 10% | 147 | 43,1 | 11 378,71 |
2 | 2 кв. 2008 г. | 2,60 | 618,46 | 7,7% | 160 | 34,7 | 14 746,75 |
3 | 3 кв. 2008 г. | 2,34 | 621,96 | 6,7% | 168 | 40,9 | 17 671,33 |
4 | 4 кв. 2008 г. | 20 | 555,75 | 6,3% | 164 | 37,1 | 17 947,94 |
5 | 1 кв. 2009 г. | 1,95 | 505,96 | 6,7% | 138 | 33,4 | 13 727,26 |
6 | 2 кв. 2009 г. | 1,97 | 5174 | 6,8% | 134 | 28,1 | 16 933,96 |
7 | 3 кв. 2009 г. | 20 | 530,1 | 2,9% | 130 | 25,7 | 23 858,11 |
8 | 4 кв. 2009 г. | 1,72 | 568,26 | 5,2% | 123 | 25,8 | 24 598,62 |
9 | 1 кв. 2010г. | 1,69 | 527,34 | 6,3% | 118 | 25,4 | 21 036,56 |
10 | 2 кв. 2010г. | 1,63 | 647,36 | 5,4% | 128 | 21,8 | 27 615,63 |
11 | 3 кв. 2010г. | 1,88 | 597,64 | 6,4% | 135 | 26,8 | 32 563,58 |
12 | 4 кв. 2010г. | 1,60 | 7668 | 5,1% | 133 | 29,3 | 34 317,50 |
13 | 1 кв. 2011 г. | 1,58 | 6896 | 6,1% | 134 | 31,6 | 30 218,82 |
14 | 2 кв. 2011 г. | 1,55 | 748,51 | 5,2% | 151 | 31,1 | 35 933,81 |
15 | 3 кв. 2011 г. | 1,53 | 619,65 | 7,1% | 167 | 35,7 | 40 091,96 |
16 | 4 кв. 2011 г. | 1,24 | 6572 | 5,1% | 187 | 34,6 | 41 058,23 |
17 | 1 кв. 2012 г. | 1,22 | 716,85 | 4,8% | 193 | 38,9 | 40 052,57 |
18 | 2 кв. 2012 г. | 1,18 | 710,36 | 6,6% | 207 | 37,8 | 45 745,12 |
19 | 3 кв. 2012 г. | 1,22 | 634,23 | 9,1% | 213 | 41,3 | 52 004,84 |
20 | 4 кв. 2012 г. | 19 | 666,12 | 6,4% | 218 | 43,7 | 50 777,70 |
21 | 1 кв. 2013 г. | 12 | 742,41 | 8% | 205 | 44,1 | 45 296,99 |
22 | 2 кв. 2013 г. | 1,29 | 672,98 | 6,9% | 216 | 41,9 | 48 735,13 |
23 | 3 кв. 2013 г. | 1,25 | 560,27 | 10,7% | 213 | 47 | 52 130,97 |
24 | 4 кв. 2013 г. | 1,18 | 525,1 | 12,4% | 219 | 53,1 | 51 492,53 |
25 | 1 кв. 2014 г. | 1,20 | 550,2 | 10,4% | 211 | 53,8 | 49 275,88 |
26 | 2 кв. 2014 г. | 1,21 | 628,2 | 9,8% | 230 | 51,3 | 53 1325 |
27 | 3 кв. 2014 г. | 1,22 | 532,8 | 13,5% | 244 | 55,1 | 56 640,28 |
28 | 4 кв. 2014 г. | 1,22 | 544,2 | 12,4% | 246 | 56,2 | 53 015,79 |
Данные взяты из финансовых отчетов компании, размещенных на сайте компании[1] и охватывают период 6 лет с 2008 по 2014 год в поквартальной разбивке.
Содержательный смысл переменных X1, X2, X3, Х4 ,Х5 в таблице 3.1:
Х1 -APPM (средняя цена за 1 минуту разговора), руб.
Х2 — SAC (затраты на приобретение одного абонента), руб.
Х3 -Churn rate (коэффициент оттока абонентов), %
Х4 — MOU (средний ежемесячный трафик на одного абонента), минуты
Х5 — ARPU (средняя ежемесячная выручка от продажи услуг в расчете на одного абонента), руб.
Y — Выручка, млн. руб.
Рассчитаем коэффициенты парной корреляции между каждой парой переменных. Значения коэффициентов парной корреляции приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Х5 | Y | |
Х1 | 1 | -0,18 | -0,24 | -0,65 | -0,42 | -0,89 |
Х2 | -0,18 | 1 | -0,36 | 02 | -0,13 | 0,16 |
Х3 | -0,24 | -0,36 | 1 | 0,69 | 0,85 | 0,51 |
Х4 | -0,65 | 02 | 0,69 | 1 | 0,90 | 0,84 |
Х5 | -0,42 | -0,13 | 0,85 | 0,90 | 1 | 0,67 |
Y | -0,89 | 0,16 | 0,51 | 0,84 | 0,67 | 1 |
Среди факторов Х1, Х2, Х3, Х4, Х5 отберем два (Xi и Xj), которые могут быть включены в двухфакторную модель линейной регрессии:
Y = a0+a1Xi + a2Xj
При этом будем исходить из критериев:
|r (Xi ,Xj)| < 0,75
|r (Xi ,Xj)| < |r (Xi ,Y)|
|r (Xi ,Xj)|< |r (Xj ,Y)|
Будем сравнивать коэффициенты корреляции по абсолютной величине, не обращая внимания на их знак.
Как видно из таблицы, наибольшая связь результативного фактора имеется с факторами Х1 и Х3. Однако у этих факторов очень высокая взаимная связь.
|r (X1,X3)| =0,24< 0,75
|r (X1 ,X3)| =0,24< 0,89= |r (X1,Y)|
|r (X1 ,X3)| =0,24< 0,51= |r (X3 ,Y)|
Этот вариант является оптимальным.
[1] Годовая отчетность МТС URL: http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/annual_reports/52/