0

Внешнее управление неплатежеспособными предприятиями. Страницы 47-48

Таблица 3

Основные финансовые коэффициенты ОАО «Станконормаль»

Показатели Норма 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 Изменение, абс. Изменение, %
1. Оценка имущественного положения
1.1. Сумма средств в распоряжении организации 113 303 119 860 124 303 131 040 17 737 15,65%
1.2. Доля основных средств в активах 0,24 0,218 0,311 0,288 0,048 20,00%
2. Оценка ликвидности
2.1. Величина СОС (функционирующий капитал) >0 5 253 4 023 -28 155 -25 707 — 30 960 -589,38%
2.2. Маневренность СОС 0-1 0,134 0,072 0 0 — 0,134 -100,00%
2.3. Коэффициент текущей ликвидности >2 1,07 1,051 0,726 0,749 — 0,321 -30,00%
2.4. Коэффициент быстрой ликвидности >1 0,331 0,41 0,228 0,308 — 0,023 -6,95%
2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) 0,05-0,1 0,009 0,004 0 0 — 0,009 -100,00%
2.6. Доля оборотных средств в активах 0,705 0,692 0,599 0,587 — 0,118 -16,74%
2.7. Доля СОС в общей их сумме >0,1 0,066 0,049 -0,378 -0,334 — 0,400 -606,06%
2.8. Доля запасов в оборотных активах 0,691 0,61 0,686 0,589 — 0,102 -14,76%
2.9. Доля СОС в покрытии запасов >0,5 0,095 0,08 -0,551 -0,568 — 0,663 -697,89%
2.10. Коэффициент покрытия запасов >1 0,87 0,874 0,03 0,164 — 0,706 -81,15%
3. Оценка финансовой устойчивости
3.1. К концентрации СК 0,309 0,267 0,12 0,165 — 0,144 -46,60%
3.2. Коэффициент фин зависимости 3,235 3,739 8,365 6,048 2,813 86,96%
3.3. Коэффициент маневренности СК 0,15 0,126 -1,895 -1,187 — 1,337 -891,33%
3.4. Коэффициент концентрации ЗК 0,691 0,733 0,88 0,835 0,144 20,84%
3.5. Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,108 0,241 0,137 0,126 0,018 16,67%
3.6. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств >0,6 0,093 0,217 0,315 0,239 0,146 156,99%
3.7. Коэффициент структуры ЗК 0,046 0,101 0,062 0,062 0,016 34,78%
3.8. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

 

2,235 2,739 7,365 5,048 2,813 125,86%
4. Оценка деловой активности
4.1. Выручка от реализации 89 641 91 705 16 128 31 728 — 57 913 -64,61%
4.2. Чистая прибыль -4 610 -2 970 -4 814 -599 4 011 -87,01%
4.4. Фондоотдача 3,3 3,5 0,4 0,8 — 2,500 -75,76%
4.5. Оборачиваемость средств в расчетах (обороты) 3,7 2,9 0,7 1 — 2,700 -72,97%
4.6. Оборачиваемость средств в расчетах (дни) 96 124 522 358 262 272,92%
4.7. Оборачиваемость запасов (обор) 1,5 1,2 0,3 0,5 — 1 -66,67%
4.8. Оборачиваемость запасов (дни) 241 304 1 210 672 431 178,84%
4.9. Оборачиваемость кред задолж (обор) 1,931 1,491 0,512 0,732 — 1,199 -62,09%
4.10. Оборачиваемость кред задолж (дни) 186 242 703 492 306 164,52%
4.11. Операционный цикл (дней) 337 428 1 732 1 031 694 205,93%
4.12. Финансовый цикл (дней) 151 187 1 029 539 388 256,95%
5. Оценка рентабельности
5.1. Чистая прибыль -4 610 -2 970 -4 814 -599 4 011 -87,01%
5.2. Рентабельность продукции -0,009 -0,018 -0,331 -0,071 — 0,062 688,89%
5.3. Рентабельность основной деятельности -0,009 -0,018 -0,249 -0,067 — 0,058 644,44%
5.4. Рентабельность совокупного капитала -0,041 -0,025 -0,039 -0,005 0,036 -87,80%
5.5. Рентабельность собственного капитала -0,132 -0,093 -0,324 -0,028 0,104 -78,79%

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *