Таблица? 3
Общий? анализ? структуры? баланса? ОАО? «ТГК-1»
Наименования? статей | 01.01.2011 | 01.01.2015 | Прирост,? % |
I.? ВНЕОБОРОТНЫЕ? АКТИВЫ | |||
Нематериальные? активы | 35876 | 20078 | -44,0% |
Основные? средства | |||
Незавершенное? строительство | 84596137 | 83979385 | -0,7% |
Доходные? вложения? в? материальные? ценности | |||
Долгосрочные? финансовые? ? вложения | 492198 | 15534126 | +? 3056,1% |
Отложенные? налоговые? активы | 52480 | 67150 | +? 28,0% |
Прочие? внеоборотные? активы | 1019260 | 224209 | -78,0% |
ИТОГО? внеоборотные? активы | 86195951 | 99824948 | +? 15,8% |
II.? ОБОРОТНЫЕ? АКТИВЫ | |||
Запасы | 2156836 | 2518716 | +? 16,8% |
? ? ? ? ? ? в? том? числе | |||
сырье,? материалы? и? другие? аналогичные? ценности | 2156836 | 2518716 | +? 16,8% |
Налог? на? добавленную? стоимость? по? приобретенным? ценностям | 565217 | 187129 | -66,9% |
Дебиторская? задолженность | 12067836 | 16071241 | +? 33,2% |
Краткосрочные? финансовые? вложения | 1591369 | 835835 | -47,5% |
Денежные? средства | 233903 | 1977751 | +? 745,5% |
Прочие? оборотные? активы | 143242 | 257767 | +? 80,0% |
ИТОГО? оборотные? активы | 16758403 | 21848439 | +? 30,4% |
БАЛАНС | 102954354 | 121673387 | +? 18,2% |
III.? КАПИТАЛ? И? РЕЗЕРВЫ | |||
Уставный? капитал | 38543414 | 38543414 | |
Собственные? акции,? выкупленные? у? акционеров | |||
Добавочный? капитал | 39672251 | 33046173 | -16,7% |
Резервный? капитал | 222779 | 590992 | +? 165,3% |
Нераспределенная? ? прибыль? (непокрытый? убыток? (-)) | -8583189 | 4417195 | -151,5% |
ИТОГО? собственный? капитал | 69855255 | 76597774 | +? 9,7% |
IV.? ДОЛГОСРОЧНЫЕ? ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы? и? кредиты | 16514578 | 25498687 | +? 54,4% |
Отложенные? налоговые? обязательства | 2281955 | 3698783 | +? 62,1% |
Прочие? долгосрочные? обязательства | |||
ИТОГО? долгосрочные? обязательства | 18796533 | 29197470 | +? 55,3% |
V.? КРАТКОСРОЧНЫЕ? ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Займы? и? кредиты | 6182115 | 8851093 | +? 43,2% |
Кредиторская? задолженность: | 7733329 | 6699772 | -13,4% |
Доходы? будущих? периодов | 11 | -100,0% | |
Резервы? предстоящих? расходов | 387111 | 327278 | -15,5% |
ИТОГО? краткосрочные? обязательства | 14302566 | 15878143 | +? 11,0% |
БАЛАНС | 102954354 | 121673387 | +? 18,2% |
Таблица? 4
Общий? анализ? отчета? о? прибылях? и? убытках
Наименования? статей | 01.01.2011 | 01.01.2015 | Прирост,? % |
Доходы? и? расходы? по? обычным? видам? деятельности | |||
Выpучка? от? продажи? товаров,? пpодукции,? работ,? услуг | 57690806 | 65172916 | +? 13,0% |
Себестоимость? реализации? товаров,? продукции,? работ,? услуг | 52134240 | 59445057 | +? 14,0% |
Валовая? прибыль | 5556566 | 5727859 | +? 3,1% |
Коммерческие? расходы | |||
Управленческие? расходы | |||
Прибыль? (убыток)? от? продаж | 5556566 | 5727859 | +? 3,1% |
Прочие? доходы? и? расходы | |||
Проценты? к? получению | 165462 | 275097 | +? 66,3% |
Проценты? к? уплате | 1359503 | 1757115 | +? 29,2% |
Доходы? от? участия? в? других? организациях | |||
Прочие? операционные? доходы | 5926514 | 3809890 | -35,7% |
Прочие? операционные? расходы | 6693381 | 4442311 | -33,6% |
Внереализационные? доходы | |||
Внереализационные? расходы | |||
Прибыль? (убыток)? до? налогообложения | 3595658 | 3613420 | +? 0,5% |
Отложенные? налоговые? активы | 46878 | -427500 | -1011,9% |
Отложенные? налоговые? обязательства | 756641 | 21516 | -97,2% |
Текущий? налог? на? прибыль | -871423 | -310717 | -64,3% |
Чистая? прибыль? (убыток)? отчетного? периода | 3757318 | 3475121 | -7,5% |
Дополнительные? ? данные | |||
Заработная? плата? (за? период) | |||
Амортизация? (нарастающим? итогом) | -9846 | ||
Амортизация? (за? период) |