0

Разработка стратегии развития энергетической компании. Страница 105-106

Таблица? 2

Сводный? баланс? крупнейших? нергетических? компаний? России

АКТИВЫ 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Денежные? средства? и? их? эквиваленты 6092947 5244277 4504819 34220567 16279135 5368714
Краткосрочные? финансовые? вложения 16362247 14211820 26939237 4307071 9670616 8679407
Запасы 6092947 5244277 4504819 34220567 16279135 5368714
Прочие? оборотные? активы 69407747 80943639 78042308 38733631 69409314 91647367
Итого? оборотные? активы 97955888 105644013 113991183 111481836 111638200 111064202
Финансовые? вложения 2863806 2794754 1822703 1977637 18702826 29671586
Основные? средства 237599416 302118601 321392482 348012257 355393972 396856756
Деловая? репутация? и? прочие? нематериальные? активы 32716 105333 181323 343523 421920 381911
Прочие? внеоборотные? активы 1353145 2385643 2017081 15452390 37917938 19978758
Итого? внеоборотные? активы 241849083 307404331 325413589 365785807 412436656 446889011
Баланс 339804973 413048344 439404772 477267643 524074856 557953213

 

 

 

Продолжение? табл.? 2

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? И? АКЦИОНЕРНЫЙ? КАПИТАЛ 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Краткосрочные? кредиты? и? займы 16945734 13511487 21526563 24841888 23408345 34223552
Итого? краткосрочные? обязательства 61720806 59296082 71402307 77008929 75959198 98697878
Долгосрочная? задолженность? по? кредитам? и? займам 28597840 44095537 44854167 59965967 77257336 72766608
Итого? долгосрочные? обязательства 33649931 51999620 54492728 74845651 95463193 96534164
Общий? долг 45543574 57607024 66380730 84807855 100665681 106990160
Итого? обязательства 95370737 111295702 125895035 151854580 171422391 195232042
Уставный? капитал 90437029 94061084 94061084 94061084 94270124 94270124
Добавочный? капитал 132421725 181247482 184218417 183731257 205173327 205681190
Нераспределенная? прибыль 21575482 26444076 35230236 47620722 53209014 62769857
Итого? акционерный? капитал 244434236 301752642 313509737 325413063 352652465 362721171
Итого? капитал 339804973 413048344 439404772 477267643 524074856 557953213

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *