Использование информатики в экономических расчетах
СОДЕРЖАНИЕ: Численность руководителей и других категорий работников, предполагаемый уровень заработной платы. Процентное соотношение входящих и исходящих звонков. Составление таблицы значений на заданном интервале для функции. Аппроксимация статистических данных.Задание 1
В таблице 1 приведены данные по оплате труда руководителей и других категорий работников, которые построены на основе должностных окладов и зависит от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия.
Таблица 1 - Численность руководителей и других категорий работников и их предполагаемый уровень заработной платы в марте-апреле 1995 года на предприятии
№ п/п |
Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час | Фактически отработанное время, час |
Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | ||
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | ||
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | ||
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | ||
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | ||
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | ||
Итого: |
Выполнить соответствующие расчеты.
По последним двум столбцам построить гистограмму.
№ п/п |
Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час | Фактически отработанное время, час | Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | 930160 | 1491840 |
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | 870144 | 1395240 |
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | 870144 | 1395240 |
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | 374880 | 601104 |
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | 180048 | 288624 |
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | 180048 | 288624 |
Итого: | 3405424 | 5460672 |
Таблица.
№ п/п | Занимаемая должность | Численность, чел. | Часовая ставка, руб. /час | Фактически отработанное время, час | Всего, руб. | |||
март | апрель | март | апрель | март | апрель | |||
1 | Ген. Директор | 1 | 5285 | 8880 | 176 | 168 | =D4*F4 | =E4*G4 |
2 | Коммерческий директор | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | =D5*F5 | =E5*G5 |
3 | Глав. Бухгалтер | 1 | 4944 | 8305 | 176 | 168 | =D6*F6 | =E6*G6 |
4 | Водитель | 1 | 2130 | 3578 | 176 | 168 | =D7*F7 | =E7*G7 |
5 | Уборщица | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | =D8*F8 | =E8*G8 |
6 | Сторож | 1 | 1023 | 1718 | 176 | 168 | =D9*F9 | =E9*G9 |
Итого: | =СУММ (H4: H9) | =СУММ (I4: I9) |
Задание 2
Средствами MicrosoftExcel составить таблицу 3.36:
Таблица 3.36 - Распечатка разговоров
Телесеть Корунд | ||||
Распечатка разговоров абонента 21-77-18 | ||||
Стоимость минуты разговора | 0,75 | |||
Номер телефона | Статус номера | Время разговора (с) | Статус звонка | Стоимость разговора |
52-12-36 | городской | 65 | исходящий | |
20-48-02 | сотовый | 7 | исходящий | |
58-35-90 | сотовый | 36 | входящий | |
36-81-10 | городской | 98 | входящий | |
27-15-97 | сотовый | 45 | исходящий | |
Всего (с) | Всего (руб) |
Вычислить:
общее время разговоров;
стоимость каждого разговора и стоимость всех разговоров, если звонки, продолжительностью менее 11 секунд - бесплатны и входящие звонки с сотовых телефонов бесплатны.
Если стоимость разговора превышает 1 грн. - вывести ее красным цветом.
Построить круговую диаграмму, отражающую процентное соотношение входящих и исходящих звонков.
Телесеть Корунд | ||||
Распечатка разговоров абонента 21-77-18 | ||||
Стоимость минуты разговора | 0,75 | |||
Номер телефона | Статус номера | Время разговора (с) | Статус звонка | Стоимость разговора |
52-12-36 | городской | 65 | исходящий | 0,81 |
20-48-02 | сотовый | 7 | исходящий | 0,00 |
58-35-90 | сотовый | 36 | входящий | 0,00 |
36-81-10 | городской | 98 | входящий | 0,00 |
27-15-97 | сотовый | 45 | исходящий | 0,56 |
Всего (с) | 251 | Всего (руб) | 1,38р. | |
Длительность входящих звонков (с) | 134 | |||
Длительность исходящих звонков (с) | 117 |
Телесеть Корунд | ||||
Распечатка разговоров абонента 21-77-18 | ||||
Стоимость минуты разговора | 0,75 | |||
Номер телефона | Статус номера | Время разговора (с) | Статус звонка | Стоимость разговора |
52-12-36 | городской | 65 | исходящий | =ЕСЛИ (C511; 0; (C5/60) *C3) |
20-48-02 | сотовый | 7 | исходящий | =ЕСЛИ (C611; 0; C6*C3) |
58-35-90 | сотовый | 36 | входящий | 0 |
36-81-10 | городской | 98 | входящий | 0 |
27-15-97 | сотовый | 45 | исходящий | =ЕСЛИ (C911; 0; (C9/60) *C3) |
Всего (с) | =СУММ (C5: C9) | Всего (руб) | =СУММ (E5: E9) | |
Длительность входящих звонков (с) | =СУММ (C7: C8) | |||
Длительность исходящих звонков (с) | =СУММ (C5: C6; C9) |
Задание 3
Задание: Для функции составить таблицу значений на заданном интервале с шагом и построить график. Определить максимальное и минимальное значения в таблице значений.
Варианты индивидуальных заданий приведены в таблице 3.51.
Таблица 3.51
№ варианта |
|||
11 | -1 | 4 |
X | Y | a | b | h |
-1 | -1,00 | -1 | 4 | 0,5 |
-0,5 | 0,72 | |||
0 | 1,00 | |||
0,5 | 0,86 | |||
1 | 0,56 | |||
1,5 | 0,17 | |||
2 | -0,25 | |||
2,5 | -0,70 | |||
3 | -1,16 | |||
3,5 | -1,63 | |||
4 | -2,11 | |||
Максимальная функция | 1,00 | |||
Минимальная функция | -2,11 |
X | Y | a | b | h |
-1 | =2-A2- (4/ ( (A2+2) ^2)) | -1 | 4 | = (D2-C2) /10 |
-0,5 | =2-A3- (4/ ( (A3+2) ^2)) | |||
0 | =2-A4- (4/ ( (A4+2) ^2)) | |||
0,5 | =2-A5- (4/ ( (A5+2) ^2)) | |||
1 | =2-A6- (4/ ( (A6+2) ^2)) | |||
1,5 | =2-A7- (4/ ( (A7+2) ^2)) | |||
2 | =2-A8- (4/ ( (A8+2) ^2)) | |||
2,5 | =2-A9- (4/ ( (A9+2) ^2)) | |||
3 | =2-A10- (4/ ( (A10+2) ^2)) | |||
3,5 | =2-A11- (4/ ( (A11+2) ^2)) | |||
4 | =2-A12- (4/ ( (A12+2) ^2)) | |||
Максимальная функция | =МАКС (B2: B12) | |||
Минимальная функция | =МИН (B2: B12) |
Задание 4
Задание: Аппроксимировать приведенные ниже статистические данные, используя пять стандартных функций тренда. Выбрать среди них функцию, наилучшим образом описывающую исходные данные.
Варианты индивидуальных заданий приведены в таблицах 3.52 - 3.76.
Таблица 3.62
Месяц | Производительность труда (У, ден. ед. /чел. час) | Уровень потерь переменного времени (Х,%) |
1 | 63 | 15,0 |
2 | 64 | 14,3 |
3 | 61 | 12,0 |
4 | 62 | 12,8 |
5 | 65 | 13,0 |
6 | 66 | 12,5 |
7 | 68 | 11,0 |
8 | 63 | 11,5 |
9 | 71 | 10,0 |
10 | 72 | 9,0 |
11 | 73 | 8,0 |
12 | 75 | 7,5 |
13 | 76 | 6,5 |
14 | 81 | 6,0 |
15 | 78 | 6,2 |
16 | 83 | 5,8 |
17 | 84 | 5,5 |
18 | 86 | 5,0 |
19 | 84 | 4,5 |
20 | 88 | 4,7 |
Месяц | Производительность труда (У, ден. ед. /чел. час) | Коэффициент текучести кадров (Х,%) |
1 | 63 | 15 |
2 | 64 | 14,3 |
3 | 61 | 12 |
4 | 62 | 12,8 |
5 | 65 | 13 |
6 | 66 | 12,5 |
7 | 68 | 11 |
8 | 63 | 11,5 |
9 | 71 | 10 |
10 | 72 | 9 |
11 | 73 | 8 |
12 | 75 | 7,5 |
13 | 76 | 6,5 |
14 | 81 | 6 |
15 | 78 | 6,2 |
16 | 83 | 5,8 |
17 | 84 | 5,5 |
18 | 86 | 5 |
19 | 84 | 4,5 |
20 | 88 | 4,7 |
Статистические данные наилучшим образом описываются полиномиальной функцией y = 0,0028x4 - 0,1004x3 + 1,5108x2 - 13,506x + 125,26, так как величина достоверности аппроксимации (R^2) для нее наибольшая: R2 = 0,9539.
Задание 5
Выполнить расчеты с использованием финансовых функций. Оформить в виде таблицы и построить диаграмму, отражающие динамику роста вклада по годам (тип диаграммы выбрать самостоятельно). Описать используемые формулы, представить распечатку со значениями и с формулами.
Если в задаче не указано, в конце или в начале расчетного периода производится выплата, считать, что выплата производится в конце периода (аргумент тип=0).
11 | 11.1 На сберегательный счет вносятся платежи по 50 тыс. грн. в конце каждого месяца. Рассчитайте, какая сумма окажется на счете через 8 лет при ставке процента 10,5% годовых. 11.2 Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через четыре года она выросла до 20000 грн. при норме процента 9% годовых. 11.3 Какой размер ежеквартального платежа должен погашаться по кредиту размером 5000 грн при ставке 12,6% годовых. Кредит выдан на 2 года. Проценты начисляются в начале каждого месяца. |
На сберегательный счет вносятся платежи по 50 тыс. грн. в конце каждого месяца. Рассчитайте, какая сумма окажется на счете через 8 лет при ставке процента 10,5% годовых. | ||||||
Год | Ставка | Число периодов Кпер | Выплата (Плт) | Вклад (Пс) | Тип | Величина вклада (БС) |
1 | 0,88% | 12 | -50000 | 0 | 0 | 629 734,00р. |
2 | 0,88% | 24 | -50000 | 0 | 0 | 1 328 866,87р. |
3 | 0,88% | 36 | -50000 | 0 | 0 | 2 105 046,58р. |
4 | 0,88% | 48 | -50000 | 0 | 0 | 2 966 763,98р. |
5 | 0,88% | 60 | -50000 | 0 | 0 | 3 923 445,61р. |
6 | 0,88% | 72 | -50000 | 0 | 0 | 4 985 556,86р. |
7 | 0,88% | 84 | -50000 | 0 | 0 | 6 164 716,43р. |
8 | 0,88% | 96 | -50000 | 0 | 0 | 7 473 823,45р. |
Год | Ставка | Число периодов Кпер | Выплата (Плт) | Вклад (Пс) | Тип | Величина вклада (БС) |
1 | 10,5/12 | =A4*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B4; C4; D4; E4; F4) |
2 | 10,5/12 | =A5*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B5; C5; D5; E5; F5) |
3 | 10,5/12 | =A6*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B6; C6; D6; E6; F6) |
4 | 10,5/12 | =A7*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B7; C7; D7; E7; F7) |
5 | 10,5/12 | =A8*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B8; C8; D8; E8; F8) |
6 | 10,5/12 | =A9*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B9; C9; D9; E9; F9) |
7 | 10,5/12 | =A10*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B10; C10; D10; E10; F10) |
8 | 10,5/12 | =A11*12 | =-50000 | 0 | 0 | =БС (B11; C11; D11; E11; F11) |
Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через четыре года она выросла до 20000 грн. при норме процента 9% годовых. | ||||||
Год | Ставка (Кпер) | Число периодов (Кпер) | Выплата (Плт) | Вклад (Бс) | Тип | Величина вклада (ПС) |
1 | 9,00% | 1 | 0 | 20 000,00р. | 0 | -18 348,62р. |
2 | 9,00% | 2 | 0 | 20 000,00р. | 0 | -16 833,60р. |
3 | 9,00% | 3 | 0 | 20 000,00р. | 0 | -15 443,67р. |
4 | 9,00% | 4 | 0 | 20 000,00р. | 0 | -14 168,50р. |
Год | Ставка (Кпер) |
Число периодов (Кпер) |
Выплата (Плт) | Вклад (Бс) | Тип | Величина вклада (ПС) |
1 | 0,09 | =A4 | 0 | 20000 | 0 | =ПС (B4; C4; D4; E4; F4) |
2 | 0,09 | =A5 | 0 | 20000 | 0 | =ПС (B5; C5; D5; E5; F5) |
3 | 0,09 | =A6 | 0 | 20000 | 0 | =ПС (B6; C6; D6; E6; F6) |
4 | 0,09 | =A7 | 0 | 20000 | 0 | =ПС (B7; C7; D7; E7; F7) |
Какой размер ежеквартального платежа должен погашаться по кредиту размером 5000 грн при ставке 12,6% годовых. Кредит выдан на 2 года. Проценты начисляются в начале каждого месяца. |
||||||
Процент | 12,60% | |||||
Колличество периодов | 24 | 8 | ||||
Ставка | 1,05% | |||||
Сумма займа | 5000 | |||||
Период | Балланс на начало года | Ежегодный платеж | Выплата основной суммы | Выплата по процентам | Всего | Балланс на конец года |
1 | 5000 | 236,77р. | 184,27р. | 52,50р. | 236,77р. | 4 815,73р. |
2 | 4 815,73р. | 236,77р. | 186,21р. | 50,57р. | 236,77р. | 4 629,52р. |
3 | 4 629,52р. | 236,77р. | 188,16р. | 48,61р. | 236,77р. | 4 441,36р. |
4 | 4 441,36р. | 236,77р. | 190,14р. | 46,63р. | 236,77р. | 4 251,23р. |
5 | 4 251,23р. | 236,77р. | 192,13р. | 44,64р. | 236,77р. | 4 059,09р. |
6 | 4 059,09р. | 236,77р. | 194,15р. | 42,62р. | 236,77р. | 3 864,94р. |
7 | 3 864,94р. | 236,77р. | 196, 19р. | 40,58р. | 236,77р. | 3 668,75р. |
8 | 3 668,75р. | 236,77р. | 198,25р. | 38,52р. | 236,77р. | 3 470,51р. |
9 | 3 470,51р. | 236,77р. | 200,33р. | 36,44р. | 236,77р. | 3 270,17р. |
10 | 3 270,17р. | 236,77р. | 202,43р. | 34,34р. | 236,77р. | 3 067,74р. |
11 | 3 067,74р. | 236,77р. | 204,56р. | 32,21р. | 236,77р. | 2 863,18р. |
12 | 2 863,18р. | 236,77р. | 206,71р. | 30,06р. | 236,77р. | 2 656,47р. |
13 | 2 656,47р. | 236,77р. | 208,88р. | 27,89р. | 236,77р. | 2 447,60р. |
14 | 2 447,60р. | 236,77р. | 211,07р. | 25,70р. | 236,77р. | 2 236,53р. |
15 | 2 236,53р. | 236,77р. | 213,29р. | 23,48р. | 236,77р. | 2 023,24р. |
16 | 2 023,24р. | 236,77р. | 215,53р. | 21,24р. | 236,77р. | 1 807,71р. |
17 | 1 807,71р. | 236,77р. | 217,79р. | 18,98р. | 236,77р. | 1 589,92р. |
18 | 1 589,92р. | 236,77р. | 220,08р. | 16,69р. | 236,77р. | 1 369,84р. |
19 | 1 369,84р. | 236,77р. | 222,39р. | 14,38р. | 236,77р. | 1 147,46р. |
20 | 1 147,46р. | 236,77р. | 224,72р. | 12,05р. | 236,77р. | 922,73р. |
21 | 922,73р. | 236,77р. | 227,08р. | 9,69р. | 236,77р. | 695,65р. |
22 | 695,65р. | 236,77р. | 229,47р. | 7,30р. | 236,77р. | 466, 19р. |
23 | 466, 19р. | 236,77р. | 231,88р. | 4,89р. | 236,77р. | 234,31р. |
24 | 234,31р. | 236,77р. | 234,31р. | 2,46р. | 236,77р. | 0,00р. |
5 000,00р. |
Процент | 0,126 | |||||
Количество периодов | 24 | 8 | ||||
Ставка | =12,6%/12 | |||||
Сумма займа | 5000 | |||||
Период | Баланс на начало года | Ежегодный платеж | Выплата основной суммы | Выплата по процентам | Всего | Баланс на конец года |
1 | =B6 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A10; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A10; C4; B6; 0) |
=E10+D10 | =B10-D10 |
2 | =G10 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A11; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A11; B4; B6; 0) |
=E11+D11 | =B11-D11 |
3 | =G11 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A12; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A12; B4; B6; 0) |
=E12+D12 | =B12-D12 |
4 | =G12 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A13; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A13; B4; B6; 0) |
=E13+D13 | =B13-D13 |
5 | =G13 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A14; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A14; B4; B6; 0) |
=E14+D14 | =B14-D14 |
6 | =G14 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A15; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A15; B4; B6; 0) |
=E15+D15 | =B15-D15 |
7 | =G15 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A16; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A16; B4; B6; 0) | =E16+D16 | =B16-D16 |
8 | =G16 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A17; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A17; B4; B6; 0) |
=E17+D17 | =B17-D17 |
9 | =G17 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A18; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A18; B4; B6; 0) |
=E18+D18 | =B18-D18 |
10 | =G18 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A19; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A19; B4; B6; 0) |
=E19+D19 | =B19-D19 |
11 | =G19 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A20; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A20; B4; B6; 0) |
=E20+D20 | =B20-D20 |
12 | =G20 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A21; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A21; B4; B6; 0) |
=E21+D21 | =B21-D21 |
13 | =G21 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A22; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A22; B4; B6; 0) |
=E22+D22 | =B22-D22 |
14 | =G22 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A23; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A23; B4; B6; 0) |
=E23+D23 | =B23-D23 |
15 | =G23 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A24; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A24; B4; B6; 0) |
=E24+D24 | =B24-D24 |
16 | =G24 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A25; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A25; B4; B6; 0) |
=E25+D25 | =B25-D25 |
17 | =G25 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A26; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A26; B4; B6; 0) |
=E26+D26 | =B26-D26 |
18 | =G26 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A27; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A27; B4; B6; 0) |
=E27+D27 | =B27-D27 |
19 | =G27 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A28; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A28; B4; B6; 0) |
=E28+D28 | =B28-D28 |
20 | =G28 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A29; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A29; B4; B6; 0) |
=E29+D29 | =B29-D29 |
21 | =G29 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A30; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A30; B4; B6; 0) |
=E30+D30 | =B30-D30 |
22 | =G30 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A31; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A31; B4; B6; 0) |
=E31+D31 | =B31-D31 |
23 | =G31 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A32; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A32; B4; B6; 0) |
=E32+D32 | =B32-D32 |
24 | =G32 | =-ПЛТ (B5; B4; B6; 0; 0) | =-ОСПЛТ (B5; A33; B4; B6; 0) | =-ПРПЛТ (B5; A33; B4; B6; 0) |
=E33+D33 | =B33-D33 |
=СУММ (D10: D33) |
Задание 6
Связь между тремя отраслями представлена матрицей прямых затрат А. Спрос (конечный продукт) задан вектором .
Определить:
А) коэффициент полных затрат;
Б) валовой выпуск (план) для каждого цеха;
В) производственную программу цехов;
Г) коэффициенты косвенных затрат.
11
Таблица
Продукция | Прямые затраты | Конечный продукт | |||||
1-я отрасль | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 20 | |||
2-я отрасль | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 37 | |||
3-я отрасль | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 43 | |||
0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,82669789 | 0,67916 | 0,632318501 | ||
A | 0,4 | 0,1 | 0,3 | (E-A) ^-1 | 1,05386417 | 1,54567 | 0,74941452 |
0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,72599532 | 0,39813 | 1,405152225 | ||
1 | 0 | 0 | |||||
E | 0 | 1 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 89 | ||||
X | 110 | ||||||
0,8 | -0,3 | -0,2 | 90 | ||||
E-A | -0,4 | 0,9 | -0,3 | ||||
-0,3 | -0,1 | 0,9 | 17,77 | 33,15 | 17,93 | ||
Производ-ственная программа | 35,54 | 11,05 | 26,90 | ||||
det (E-A) | 0,427 | 26,66 | 11,05 | 8,97 | |||
Предприятие | Коэффициентпрямых затрат | Итого | Конечный продукт | Валовой продукт |
|||
1 | 17,77 | 33,15 | 17,93 | 68,85 | 20 | 88,85 | |
2 | 35,54 | 11,05 | 26,90 | 73,49 | 37 | 110,49 | |
3 | 26,66 | 11,05 | 8,97 | 46,67 | 43 | 89,67 | |
Коэффициент косвенных затрат | |||||||
1,6267 | 0,37916 | 0,4323 | |||||
(E-A) ^-1-A | 0,65386 | 1,44567 | 0,4494 | ||||
0,426 | 0,29813 | 1,3052 |
В результате решения было определено, что для удовлетворения спроса необходимо произвести продукции в1-й, 2-й и 3-й отраслях на 88,85, 110,49 и 89,67 д. е. соответственно.