Организация бизнес услуг Автомойка
СОДЕРЖАНИЕ: СОДЕРЖАНИЕ 1. РЕЗЮМЕ 2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 3. УСЛУГИ АВТОМОЙКИ 4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 5. КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОЙКИ 6. ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОЙКИСОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ
2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
3. УСЛУГИ АВТОМОЙКИ
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
5. КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОЙКИ
6. ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОЙКИ
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
8. ПЕРСОНАЛ
9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЬЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
10. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
1. РЕЗЮМЕ
Инициатор проекта: ООО «АЛИЯ»
Цель проекта: Строительство автомойки и автомагазина
Описание объекта:
Адрес объекта: г.Казань ул. Подлужная
Объект будет включать в себя:
· 4 поста автомойки
· Автомагазин
· Шиномонтаж
Планируемая пропускная способность автомойки: 5400 машин в месяц
Общая численность персонала: 33 человека
Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000
В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности
Эффективность инвестиций
Показатель | Рубли | Доллар США |
Ставка дисконтирования, % | ~PE_Get(34,0,0){10,00} | ~PE_Get(34,0,1){2,00} |
Период окупаемости - PB, мес. | ~PE_Get(34,1,0){17} | ~PE_Get(34,1,1){18} |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE_Get(34,2,0){18} | ~PE_Get(34,2,1){18} |
Средняя норма рентабельности - ARR, % | ~PE_Get(34,3,0){128,72} | ~PE_Get(34,3,1){116,86} |
Чистый приведенный доход - NPV | ~PE_Get(34,4,0){12 412 664} | ~PE_Get(34,4,1){435 762} |
Индекс прибыльности - PI | ~PE_Get(34,5,0){3,35} | ~PE_Get(34,5,1){3,41} |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE_Get(34,6,0){183,40} | ~PE_Get(34,6,1){165,30} |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | ~PE_Get(34,7,0){64,22} | ~PE_Get(34,7,1){53,37} |
Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get(35,8,0){36} мес.
2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
Автомойка будет зарегистрирована на ООО «АЛИЯ» т.е. мы сможем зарегистрироваться и получить свидетельство о государственной регистрации.
Кроме того, мы получим:
- разрешение от Управы района, на чьей территории вы будете вести строительство;
- договор аренды на земельный участок в Казанском земельном комитете;
- согласование плана строительства с Казкомархитектурой;
- заключения от Казкомприроды, Противопожарной службы, Госсанэпиднадзора, МП Водоканал, а также известить Управления транспорта и связи Правительства Казани о предстоящем строительстве автомойки.
Как отмечалось выше самый удобный земельный участок уже найден (г. Казань ул. Подлужная)
Информация о компании | ||||
Полное название: | «АЛИЯ»~PE_Object(3){} | |||
Юридический адрес: | г.Казань ул.Московская д.7 | |||
Руководитель: | Сафин Айнур Фаридович | |||
Форма собственности: | Общество с ограниченной ответственностью | |||
Сведения об акционерах: |
3. УСЛУГИ АВТОМОЙКИ
Планируется предоставлять следующие услуги:
· Мойка кузова
· Мойка двигателя
· Комплексная уборка автомобиля
· Мойка ковриков
· Мойка колес
· Мойка днища, подкрылков
· Удаления пятен битума и следов насекомых
· Химчистка салона, багажника
· Чернение бамперов, резины
· Чистка кожаных сидений
· Обработка кузова жидким воском
· Монтаж/демонтаж колес
· Ремонт колес
· Балансировка колес
· Продажа автошин, аксессуаров
Список продуктов/услуг
Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
Мойка автомобиля | ~PE_Get(1,0,1){автомобиль} | ~PE_Get(1,0,2){24.08.2010} |
Комплексная чистка автомобиля | автомобиль } | ~PE_Get(1,1,2){24.08.2010} |
Шиномонтажные работы | автомобиль } | ~PE_Get(1,2,2){24.08.2010} |
Продажа автошин | ~PE_Get(1,3,1){шт.} | ~PE_Get(1,3,2){24.08.2010} |
4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
В столице Татарстана на данный момент около 300 тыс. легковых автомобилей. И с каждым днем у моечного бизнеса становится все больше и больше клиентов.
Всего в городе около 100 автомоечных объектов. Сюда входят как отдельно стоящие мойки, так и объекты в составе АЗС, при станциях автосервиса, гаражно-строительных кооперативах, а также мойки на грузовых автопредприятиях. В целом столица уже насыщена пунктами автомоечного сервиса. В среднем на одну мойку приходится свыше 300 легковых автомашин. Но распределены эти сервисные объекты по городу неравномерно. В спальных районах их не хватает, и это сейчас главный резерв для развития рынка.
Однако найти подходящий земельный участок в столичных «спальнях» проблематично. Такие объекты, как автомойки, не были предусмотрены при их проектировании. Чтобы их построить, приходится «залезать» на газоны, специально подводить дорогие коммуникации. Нет уверенности и в том, что «автобани» в таких местах будут работать рентабельно.
В виду этого был выбран новый строящийся район города Казани на улице Подлужная в силу большого количества положительных фактов, таких как:
- обеспеченность местных жителей
- большое количество автомобилей
- перспективы к расширению района
- и т.д.
Около 70% всего казанского моечного сервиса – это ручные автомойки на 2-3 поста, где машины освобождаются от грязи струей воды, подаваемой через шланг под давлением. Остальные 30% – тоннельные или портальные автомойки, где мойщика заменяют автоматика и вращающееся щеточное оборудование.
Лидером казанского рынка можно назвать ООО «МОЙДОДЫР», и в наших целях в дальнейшем возможная консолидация с этой фирмой на основе партнерства.
Так же, не возможно развития без расширения спектра предлагаемых услуг, в дальнейшей перспективе мы предполагаем создание ряда проектов смежных с нашим бизнесов, таких как:
- открытие крупного магазина запчастей
- открытие кафе
- открытие тюнинг салона
- открытие автомойки для грузовых автомобилей
- и т.д.
5. КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОЙКИ
Достоинства
- В связи с автомобильным бумом и российской погодой в крупных городах существует высокий спрос на услуги
- Автомойка - высокорентабельный бизнес
- Слабая конкуренция
Недостатки
- Высокие инвестиции на старте - дорогое оборудование, особенно для портальной автомойки
- Возможно для открытия бизнеса потребуется кредит
- Требуется постоянный ремонт помещения из-за высокой влажности
Риски
Автомойку легко закрыть, используя административный ресурс, особенно если вы не соблюдаете все нормы СЭС или при экологической угрозе.
Реализация
Для открытия подобного бизнеса есть все предпосылки: во-первых, наша российская погода, всегда радующая нас дождями и сыростью, во-вторых темпы продаж автомобилей, особенно зарубежных марок. На фоне всеобщего подорожания недвижимости избыточная денежная масса стала перетекать в другие отрасли - грубо говоря, когда у человека есть приличная сумма, но на квартиру не хватает и не видно перспектив улучшения, он идет и покупает себе новую иномарку. Ну, а количество машин представительского класса вообще зашкаливает - в общем, богатых людей у нас в России становится все больше и больше, и спрос на услуги автомойки будет только расти.
В нашей автомойке будет использоваться новое иностранное оборудование, т.к. мы собираемся делать упор на обеспеченный слой автолюбителей. Так мы представим оборудование:
Необходимое оборудование
№ | Наименование | Кол-во | Сумма, USD |
1 | Автомойка | 10 900 | |
Ручная мойка | 4 | 6 000 | |
Водоочистка | 1 | 1 000 | |
Пылесос | 3 | 2 400 | |
Моющий пылесос | 1 | 1 500 | |
2 | Шиномонтаж | 7 000 | |
Компрессор | 1 | 1 000 | |
Монтажный станок | 1 | 4 500 | |
Балансир | 1 | 1 000 | |
Вулканизатор | 1 | 500 | |
3 | Автомагазин | 4 000 | |
Торговое оборудование | 3 000 | ||
Оформление витрин, вывесок | 1 000 | ||
4 | ИТОГО | 21 900 | |
5 | Монтаж оборудования | 1095 |
6. ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОЙКИ
Строительство автомойки и автомагазина планируется по адресу: г. Казань, ул. Подлужная
Общая площадь участка: 0,13 га.
Планируется построить следующие объекты:
· 4 поста автомойки (180 кв.м.)
· Автомагазин (60кв.м.)
· Шиномонтаж (45 кв.м.)
ЭТАПЫ:
Список этапов | |||||||||||||||
№ | Этап | Дней | Дата начала | Дата окончания | Стоимость (USD) |
Стоимость (руб) |
Месяц | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
1. | Строительство автомойки и автомагазина | ~PE_Get(9,2,1){210} | ~PE_Get(9,2,2){18.03.2010} | ~PE_Get(9,2,3){29.04.2010} | 109 500 | 3 279 343 | |||||||||
1.1. | Проектные работы | ~PE_Get(9,3,1){120} | ~PE_Get(9,3,2){18.03.2010} | ~PE_Get(9,3,3){30.04.2010} | 10 950 | 319 740 | |||||||||
1.2. | Строительство объекта | ~PE_Get(9,4,1){90} | ~PE_Get(9,4,2){01.05.2010} | ~PE_Get(9,4,3){29.07.2010} | 98 550 | 2 959 603 | |||||||||
2. | Подключение к внешним инженерным сетям | ~PE_Get(9,7,1){30} | ~PE_Get(9,7,2){30.06.2010} | ~PE_Get(9,7,3){29.07.2010} | 32920 | 988 749 | |||||||||
3. | Покупка оборудования | ~PE_Get(9,5,1){30} | ~PE_Get(9,5,2){30.06.2010} | ~PE_Get(9,5,3){29.07.2010} | 21900 | 657 764 | |||||||||
4. | Монтаж оборудования | ~PE_Get(9,6,1){15} | ~PE_Get(9,6,2){30.07.2010} | ~PE_Get(9,6,3){13.08.2010} | 1 095 | 33 074 | |||||||||
5. | Производство [Мойка автомобиля] | ~PE_Get(9,100001,2){24.08.2010} | ~PE_Get(9,100001,3){...} | ||||||||||||
6. | Производство [Комплексная чистка автомобиля] | ~PE_Get(9,100002,2){24.08.2010} | ~PE_Get(9,100002,3){...} | ||||||||||||
7. | Производство [Шиномонтажные работы] | ~PE_Get(9,100003,2){24.08.2010} | ~PE_Get(9,100003,3){...} | ||||||||||||
8. | Начало продаж [Автошины] | ~PE_Get(9,100004,2){24.08.2010} | ~PE_Get(9,100004,3){...} |
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Продукт/Вариант | Ед.изм. | Цена(руб) |
Мойка автомобиля | ~PE_Get(1,0,1){автомобиль} | ~PE_Get(14,0,1){170,00*} |
Комплексная чистка автомобиля | автомобиль } | ~PE_Get(14,1,1){1 110,00**} |
Шиномонтажные работы | автомобиль } | ~PE_Get(14,2,1){180,00*} |
Автошины | ~PE_Get(1,3,1){шт.} | ~PE_Get(14,3,1){1 140,00***} |
* – в среднем на автомобиль
** – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений)
*** – прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.
В автомагазине планируется продавать как отечественные, так и импортные автошины. В настоящем проекте рассматривается вариант продаж отечественных шин т.к. с точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.
Наименование | Ед. изм. | (руб) |
Автошины | шт. | ~PE_Get(18,3,0){980,00} |
8. ПЕРСОНАЛ
Персонал – это одна из самых важных составляющих успешного бизнеса. Мы планируем нанимать только квалифицированный персонал и обязательно имеющий опыт на этом рынке.
План по персоналу | |||||
Должность | Кол-во | Зарплата ($ US) |
Платежи | ||
Управление | |||||
Директор | ~PE_Get(24,0,1){1} | ~PE_Get(24,0,3){800,00} | ~PE_Get(24,0,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | ||
Бухгалтер | ~PE_Get(24,1,1){1} | ~PE_Get(24,1,3){400,00} | ~PE_Get(24,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | ||
Кассир | ~PE_Get(24,5,1){1} | ~PE_Get(24,5,3){300,00} | ~PE_Get(24,5,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | ||
Производство | |||||
Мойщик машин | ~PE_Get(24,2,1){24} | ~PE_Get(24,2,3){350,00} | ~PE_Get(24,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | ||
Шиномонтажник | ~PE_Get(24,3,1){4} | ~PE_Get(24,3,3){400,00} | ~PE_Get(24,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} | ||
Продавец | ~PE_Get(24,4,1){2} | ~PE_Get(24,4,3){400,00} | ~PE_Get(24,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
~PE_Get(24,0){Всего: 33 чел.}
~PE_Get(24,1){Фонд заработной платы: 12 300,00 $ US
9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЬЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Строка | Ед.изм | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. |
Автошины | Шт.~PE_Get(12,0,0){} | ~PE_Get(12,0,0){} | ~PE_Get(12,0,1){} | ~PE_Get(12,0,2){150} | ~PE_Get(12,0,3){1 074} | ~PE_Get(12,0,4){660} | ~PE_Get(12,0,5){711} | ~PE_Get(12,0,6){891} |
Шиномонтажные работы | АМ | ~PE_Get(12,1,0){} | ~PE_Get(12,1,1){} | ~PE_Get(12,1,2){503} | ~PE_Get(12,1,3){2 851} | ~PE_Get(12,1,4){1 954} | ~PE_Get(12,1,5){2 000} | ~PE_Get(12,1,6){2 920} |
Комплексная чистка автомобиля | АМ ~PE_Get(12,2,0){} | ~PE_Get(12,2,0){} | ~PE_Get(12,2,1){} | ~PE_Get(12,2,2){223} | ~PE_Get(12,2,3){1 028} | ~PE_Get(12,2,4){1 478} | ~PE_Get(12,2,5){1 816} | ~PE_Get(12,2,6){1 458} |
Мойка автомобиля | АМ ~PE_Get(12,3,0){} | ~PE_Get(12,3,0){} | ~PE_Get(12,3,1){} | ~PE_Get(12,3,2){1 759} | ~PE_Get(12,3,3){7 923} | ~PE_Get(12,3,4){13 429} | ~PE_Get(12,3,5){13 019} | ~PE_Get(12,3,6){11 938} |
Строка | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
Автошины | ~PE_Get(13,0,7){1 953} | ~PE_Get(13,0,8){693} | ~PE_Get(13,0,9){711} | ~PE_Get(13,0,10){891} | ~PE_Get(13,0,11){1 953} |
Шиномонтажные работы | ~PE_Get(13,1,7){5 080} | ~PE_Get(13,1,8){2 040} | ~PE_Get(13,1,9){2 000} | ~PE_Get(13,1,10){2 920} | ~PE_Get(13,1,11){5 080} |
Комплексная чистка автомобиля | ~PE_Get(13,2,7){1 836} | ~PE_Get(13,2,8){1 539} | ~PE_Get(13,2,9){1 816} | ~PE_Get(13,2,10){1 458} | ~PE_Get(13,2,11){1 836} |
Мойка автомобиля | ~PE_Get(13,3,7){13 912} | ~PE_Get(13,3,8){14 100} | ~PE_Get(13,3,9){13 019} | ~PE_Get(13,3,10){11 938} | ~PE_Get(13,3,11){13 912} |
10. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
- Автомойку легко закрыть, используя административный ресурс, особенно если вы не соблюдаете все нормы СЭС или при экологической угрозе.
- Риск не получения прибыли
- Так же риск выхода из строя оборудования.
Во-первых, риск связанный с административным ресурсом легко свести к минимуму за счет внутренней культуры работы, которая будет обеспечиваться администрацией и персоналом в частности. К примеру каждый работник будет обязан проводить ежедневную уборку рабочего места, а несколько раз в месяц будет осуществляться внутренняя санитарная проверка.
Во-вторых, риск не получения прибыли очень низок, т.к. бизнес сезонный мы можем в определенные периоды времени недополучать прибыль, но в силу погодных условий в другие периоды мы легко отбеваем эти недополученные прибыли.
В-третьих, это риск выхода из строя оборудования и его замена, но с этим риском мы сможем столкнуться только через очень длительный период времени, т.е. если и придется заменять оборудование, то это будет время, когда фирма будет полностью самоокупаемая.
11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Для реализации проекта планируется использовать кредитные средства
Займы |
Название | Дата | Сумма ($ US) | Срок | Ставка, % |
Займ | 14.03.2010 | ~PE_Get(26,0,2){185 000,00} | ~PE_Get(26,0,3){24 мес.} | ~PE_Get(26,0,4){12,00} |
Прибыли-убытки, руб |
Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
Валовый объем продаж | ~PE_Get(27,0,0){} | ~PE_Get(27,0,1){} | ~PE_Get(27,0,2){728 281} | ~PE_Get(27,0,3){3 878 924} | ~PE_Get(27,0,4){4 725 802} | ~PE_Get(27,0,5){5 186 882} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get(27,3,0){} | ~PE_Get(27,3,1){} | ~PE_Get(27,3,2){728 281} | ~PE_Get(27,3,3){3 878 924} | ~PE_Get(27,3,4){4 725 802} | ~PE_Get(27,3,5){5 186 882} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get(27,4,0){} | ~PE_Get(27,4,1){} | ~PE_Get(27,4,2){132 742} | ~PE_Get(27,4,3){963 241} | ~PE_Get(27,4,4){605 902} | ~PE_Get(27,4,5){668 137} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(27,6,0){} | ~PE_Get(27,6,1){} | ~PE_Get(27,6,2){132 742} | ~PE_Get(27,6,3){963 241} | ~PE_Get(27,6,4){605 902} | ~PE_Get(27,6,5){668 137} |
Валовая прибыль | ~PE_Get(27,7,0){} | ~PE_Get(27,7,1){} | ~PE_Get(27,7,2){595 539} | ~PE_Get(27,7,3){2 915 684} | ~PE_Get(27,7,4){4 119 901} | ~PE_Get(27,7,5){4 518 745} |
Налог на имущество | ~PE_Get(27,8,0){} | ~PE_Get(27,8,1){} | ~PE_Get(27,8,2){5 730} | ~PE_Get(27,8,3){5 699} | ~PE_Get(27,8,4){5 496} | ~PE_Get(27,8,5){5 355} |
Административные издержки | ~PE_Get(27,9,0){} | ~PE_Get(27,9,1){} | ~PE_Get(27,9,2){7 744} | ~PE_Get(27,9,3){11 782} | ~PE_Get(27,9,4){11 979} | ~PE_Get(27,9,5){12 174} |
Производственные издержки | ~PE_Get(27,10,0){} | ~PE_Get(27,10,1){} | ~PE_Get(27,10,2){85 840} | ~PE_Get(27,10,3){130 931} | ~PE_Get(27,10,4){133 541} | ~PE_Get(27,10,5){136 117} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get(27,11,0){} | ~PE_Get(27,11,1){} | ~PE_Get(27,11,2){25 815} | ~PE_Get(27,11,3){39 272} | ~PE_Get(27,11,4){39 931} | ~PE_Get(27,11,5){40 579} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get(27,12,0){} | ~PE_Get(27,12,1){} | ~PE_Get(27,12,2){123 917} | ~PE_Get(27,12,3){188 515} | ~PE_Get(27,12,4){191 678} | ~PE_Get(27,12,5){194 788} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get(27,13,0){} | ~PE_Get(27,13,1){} | ~PE_Get(27,13,2){892 201} | ~PE_Get(27,13,3){1 357 309} | ~PE_Get(27,13,4){1 380 084} | ~PE_Get(27,13,5){1 402 477} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(27,15,0){} | ~PE_Get(27,15,1){} | ~PE_Get(27,15,2){1 135 518} | ~PE_Get(27,15,3){1 727 809} | ~PE_Get(27,15,4){1 757 214} | ~PE_Get(27,15,5){1 786 135} |
Амортизация | ~PE_Get(27,16,0){} | ~PE_Get(27,16,1){} | ~PE_Get(27,16,2){77 690} | ~PE_Get(27,16,3){114 312} | ~PE_Get(27,16,4){111 068} | ~PE_Get(27,16,5){107 919} |
Проценты по кредитам | ~PE_Get(27,17,0){} | ~PE_Get(27,17,1){} | ~PE_Get(27,17,2){} | ~PE_Get(27,17,3){227 024} | ~PE_Get(27,17,4){230 834} | ~PE_Get(27,17,5){227 158} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get(27,18,0){} | ~PE_Get(27,18,1){} | ~PE_Get(27,18,2){77 690} | ~PE_Get(27,18,3){341 336} | ~PE_Get(27,18,4){341 902} | ~PE_Get(27,18,5){335 077} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get(27,21,0){} | ~PE_Get(27,21,1){4 967} | ~PE_Get(27,21,2){19 278} | ~PE_Get(27,21,3){730 669} | ~PE_Get(27,21,4){} | ~PE_Get(27,21,5){} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get(27,22,0){} | ~PE_Get(27,22,1){-4 967} | ~PE_Get(27,22,2){-642 677} | ~PE_Get(27,22,3){110 171} | ~PE_Get(27,22,4){2 015 289} | ~PE_Get(27,22,5){2 392 178} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get(27,24,0){-4 967} | ~PE_Get(27,24,1){-14 311} | ~PE_Get(27,24,2){-87 992} | ~PE_Get(27,24,3){-96 402} | ~PE_Get(27,24,4){-94 855} | ~PE_Get(27,24,5){-94 799} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get(27,25,0){-4 967} | ~PE_Get(27,25,1){-19 278} | ~PE_Get(27,25,2){-730 669} | ~PE_Get(27,25,3){13 769} | ~PE_Get(27,25,4){1 920 434} | ~PE_Get(27,25,5){2 297 379} |
Налог на прибыль | ~PE_Get(27,26,0){} | ~PE_Get(27,26,1){} | ~PE_Get(27,26,2){} | ~PE_Get(27,26,3){3 305} | ~PE_Get(27,26,4){460 904} | ~PE_Get(27,26,5){551 371} |
Чистая прибыль | ~PE_Get(27,27,0){-4 967} | ~PE_Get(27,27,1){-19 278} | ~PE_Get(27,27,2){-730 669} | ~PE_Get(27,27,3){10 464} | ~PE_Get(27,27,4){1 459 530} | ~PE_Get(27,27,5){1 746 008} |
Прибыли-убытки, руб |
Строка | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
Валовый объем продаж | ~PE_Get(28,0,6){5 103 948} | ~PE_Get(28,0,7){7 580 422} | ~PE_Get(28,0,8){5 412 677} | ~PE_Get(28,0,9){5 671 454} | ~PE_Get(28,0,10){5 574 475} | ~PE_Get(28,0,11){8 270 770} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get(28,3,6){5 103 948} | ~PE_Get(28,3,7){7 580 422} | ~PE_Get(28,3,8){5 412 677} | ~PE_Get(28,3,9){5 671 454} | ~PE_Get(28,3,10){5 574 475} | ~PE_Get(28,3,11){8 270 770} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get(28,4,6){857 784} | ~PE_Get(28,4,7){1 917 808} | ~PE_Get(28,4,8){696 409} | ~PE_Get(28,4,9){730 621} | ~PE_Get(28,4,10){936 917} | ~PE_Get(28,4,11){2 092 746} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get(28,6,6){857 784} | ~PE_Get(28,6,7){1 917 808} | ~PE_Get(28,6,8){696 409} | ~PE_Get(28,6,9){730 621} | ~PE_Get(28,6,10){936 917} | ~PE_Get(28,6,11){2 092 746} |
Валовая прибыль | ~PE_Get(28,7,6){4 246 164} | ~PE_Get(28,7,7){5 662 614} | ~PE_Get(28,7,8){4 716 267} | ~PE_Get(28,7,9){4 940 833} | ~PE_Get(28,7,10){4 637 558} | ~PE_Get(28,7,11){6 178 024} |
Налог на имущество | ~PE_Get(28,8,6){5 235} | ~PE_Get(28,8,7){5 240} | ~PE_Get(28,8,8){4 934} | ~PE_Get(28,8,9){4 805} | ~PE_Get(28,8,10){4 704} | ~PE_Get(28,8,11){4 737} |
Административные издержки | ~PE_Get(28,9,6){12 371} | ~PE_Get(28,9,7){12 572} | ~PE_Get(28,9,8){12 772} | ~PE_Get(28,9,9){12 967} | ~PE_Get(28,9,10){13 165} | ~PE_Get(28,9,11){13 366} |
Производственные издержки | ~PE_Get(28,10,6){138 744} | ~PE_Get(28,10,7){141 423} | ~PE_Get(28,10,8){144 107} | ~PE_Get(28,10,9){146 746} | ~PE_Get(28,10,10){149 434} | ~PE_Get(28,10,11){152 172} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get(28,11,6){41 237} | ~PE_Get(28,11,7){41 906} | ~PE_Get(28,11,8){42 573} | ~PE_Get(28,11,9){43 223} | ~PE_Get(28,11,10){43 883} | ~PE_Get(28,11,11){44 553} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get(28,12,6){197 949} | ~PE_Get(28,12,7){201 161} | ~PE_Get(28,12,8){204 361} | ~PE_Get(28,12,9){207 482} | ~PE_Get(28,12,10){210 650} | ~PE_Get(28,12,11){213 867} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get(28,13,6){1 425 233} | ~PE_Get(28,13,7){1 448 359} | ~PE_Get(28,13,8){1 471 397} | ~PE_Get(28,13,9){1 493 868} | ~PE_Get(28,13,10){1 516 682} | ~PE_Get(28,13,11){1 539 844} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get(28,15,6){1 815 535} | ~PE_Get(28,15,7){1 845 422} | ~PE_Get(28,15,8){1 875 210} | ~PE_Get(28,15,9){1 904 285} | ~PE_Get(28,15,10){1 933 814} | ~PE_Get(28,15,11){1 963 803} |
Амортизация | ~PE_Get(28,16,6){104 862} | ~PE_Get(28,16,7){101 894} | ~PE_Get(28,16,8){99 013} | ~PE_Get(28,16,9){96 215} | ~PE_Get(28,16,10){93 499} | ~PE_Get(28,16,11){90 862} |
Проценты по кредитам | ~PE_Get(28,17,6){170 789} | ~PE_Get(28,17,7){104 949} | ~PE_Get(28,17,8){} | ~PE_Get(28,17,9){} | ~PE_Get(28,17,10){} | ~PE_Get(28,17,11){} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get(28,18,6){275 651} | ~PE_Get(28,18,7){206 843} | ~PE_Get(28,18,8){99 013} | ~PE_Get(28,18,9){96 215} | ~PE_Get(28,18,10){93 499} | ~PE_Get(28,18,11){90 862} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get(28,21,6){} | ~PE_Get(28,21,7){} | ~PE_Get(28,21,8){} | ~PE_Get(28,21,9){} | ~PE_Get(28,21,10){} | ~PE_Get(28,21,11){} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get(28,22,6){2 149 742} | ~PE_Get(28,22,7){3 605 109} | ~PE_Get(28,22,8){2 737 110} | ~PE_Get(28,22,9){2 935 528} | ~PE_Get(28,22,10){2 605 542} | ~PE_Get(28,22,11){4 118 623} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get(28,24,6){-72 210} | ~PE_Get(28,24,7){-36 669} | ~PE_Get(28,24,8){-4 123} | ~PE_Get(28,24,9){} | ~PE_Get(28,24,10){} | ~PE_Get(28,24,11){} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get(28,25,6){2 077 532} | ~PE_Get(28,25,7){3 568 440} | ~PE_Get(28,25,8){2 732 987} | ~PE_Get(28,25,9){2 935 528} | ~PE_Get(28,25,10){2 605 542} | ~PE_Get(28,25,11){4 118 623} |
Налог на прибыль | ~PE_Get(28,26,6){498 608} | ~PE_Get(28,26,7){856 426} | ~PE_Get(28,26,8){655 917} | ~PE_Get(28,26,9){704 527} | ~PE_Get(28,26,10){625 330} | ~PE_Get(28,26,11){988 469} |
Чистая прибыль | ~PE_Get(28,27,6){1 578 924} | ~PE_Get(28,27,7){2 712 014} | ~PE_Get(28,27,8){2 077 070} | ~PE_Get(28,27,9){2 231 001} | ~PE_Get(28,27,10){1 980 212} | ~PE_Get(28,27,11){3 130 153} |
Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло |
Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
