Разработка планов деятельности строительного предприятия
СОДЕРЖАНИЕ: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Курсовая работа по дисциплине «Сметное дело и ценообразование»МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Курсовая работа по дисциплине «Сметное дело и ценообразование»
(Вариант - 2)
Выполнил: студент II курса экстернат
Александров А.В.
Проверил: Бовсуновская М.П.
Москва 2011
Содержание
1. Введение3
2. Исходные данные5
3. Составление локального сметного расчета6
4. Определения затрат на устройство внешних инженерных сетей, благоустройство и озеленение территории15
5. Составление объектного сметного расчета22
6. Составление сводного сметного расчета24
7. Список литературы27
1. Введение
С переходом экономики России на рыночные отношения произошли существенные изменения в системе ценообразования в строительстве. Это связано с тем, что изменились формы собственности инициаторов и участников инвестиционного процесса, источники финансирования инвестиционных проектов, появились новые формы и методы заключения контрактов между заказчиками и подрядчиками капитального строительства на основе договорных цен, на конкурсной основе. Возникла необходимость точной и достоверной оценки стоимости строительства объектов на всех стадиях инвестиционного процесса - от прединвестиционной стадии до завершения проекта, что потребовало совершенствования методологии формирования элементных и укрупненных федеральных, отраслевых и региональных сметных норм.
Кроме того, с переходом на рыночные отношения в строительстве появились новые виды затрат, которые необходимо учитывать при разработке сметной документации. К ним относятся, в частности, плата за землю, затраты на получение исходных данных, технических условий и согласовании, новые виды налогов и сборов, различные виды страхования, проценты за кредиты, затраты по реализации векселей и других ценных бумаг, затраты на разработку и экспертизу конкурсной документации, а также организацию и проведение конкурсов, затраты заказчиков на профессиональное управление инвестиционными проектами оплату услуг федерального и региональных центров ценообразования, а также других организаций, осуществляющих разработку и экспертизу сметной документации. Учет этих затрат способствует повышению достоверности и точности расчетов сметной стоимости строительства объектов.
Существующая в России система ценообразования в строительстве регламентируется федеральными, отраслевыми и региональными нормативно-правовыми и методическими документами. На федеральном, отраслевом региональном уровнях порядок и правила определения стоимости строительства установлены в соответствующих нормативно-методических документах, а также в сборниках сметных норм и нормативов.
Разработкой этих документов и внедрения в практику единой политики ценообразования в строительстве и производстве строительных материалов занимаются федеральный и региональные центры ценообразования.
Разработка сметной нормативной базы в интересах инвесторов, застройщиков, заказчиков инвестиционных проектов, а также сметной и производственной нормативных баз в интересах подрядных предприятий является одной из приоритетных задач для оценки стоимости строительства объектов.
Сметная нормативная база для инвесторов, застройщиков и заказчиков проектов должна обеспечить повышение качества формирования инвесторских смет, бизнес-планов, конкурсной документации, документации по взаиморасчетам за выполненные работы, прежде всего, за счет повышения точности и достоверности расчетов.
Подрядчикам капитального строительства новая нормативная база необходима для обоснованного заключения контрактов, подготовки конкурсных предложений, взаиморасчетов за выполненные работы, оценки себестоимости подрядных работ, планирования и оперативного управления ходом строительства объектов.
2 . Исходные данные
Объект:
Гостиница «три звезды» 25 этажная с подземной пристроенной 3-х уровневой автостоянкой.
Мощность (общее число номеров) – 480;
Сроки: начало строительства – апрель 2010г, окончание – июнь 2011;
Условия строительства – нормальные.
Протяженность наружных коммуникаций:
- электрокабель – 550 м;
- телефонизация – 600 м;
- водопровод – 700 м;
- канализация – 400 м;
- тепловые сети – 250 м.
Благоустройство и озеленение:
- устройство покрытия – 120 м2 ;
- посадка деревьев – 15 шт;
- газоны – 80 м2 .
3 . Составление локального сметного расчета
Локальные сметные расчеты составляются на строительные работы и монтаж оборудования. Для составления локального сметного расчета на строительство объекта по данным сборника показателей стоимости на первом этапе выберем объект, наиболее подходящий по техническим и конструктивным решениям:
- Гостиница категории “три звезды” на 420 номеров 25-ти этажная с подземной построенной 3-х уровневой автостоянкой.
С учетом поправочного коэффициента
Кп=480/420=1,1428571
и прогнозного индекса инфляции:
Ки=(1,036+1,188)/2=1,112
составим локальный сметный расчет.
Локальный сметный расчет №1
На строительные работы
Наименование объекта: Гостиница категории “три звезды” на 480 номеров, 25-этажей (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Сметная стоимость в базисном уровне цен на 1 января 2000 года – 201 823 830 руб.
Сметная стоимость в текущем уровне цен июня 2009 года – 886 033 407 руб.
Составлена в базисных ценах на 1 января 2000 года и текущих ценах.
Таблица 1
№ п.п. | Конструкции и виды работ | Ед. изм. констр. эл. | Объем на объект | Сметная стоимость единицы, руб. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
В ценах 2000 года | В текущих ценах | Всего | На 1 м2 общей площади | На ед.мощности | |||||||
В ценах 2000 года | В текущих ценах | В ценах 2000 года | В текущих ценах | В ценах 2000 года | В текущих ценах | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I | Подземная часть | ||||||||||
1 | Земляные работы | 3423472 | 19921840 | 80,54 | 468,70 | 7132,2 | 41503,8 | ||||
1.1 | Разработка грунта | 1578279 | 11684236 | 37,13 | 274,89 | 3288,1 | 24342,2 | ||||
1.1.1 | экскаваторами на автосамосвалы | М3 | 121464,0 | 8 | 51 | 971712 | 6194663 | 22,86 | 145,74 | 2024,4 | 12905,5 |
1.1.2 | экскаваторами на автосамосвалы с доработкой грунта в ручную | М3 | 2769,7 | 219 | 1982 | 606567 | 5489573 | 14,27 | 129,15 | 1263,7 | 11436,6 |
1.2 | Засыпка | 478629 | 3765211 | 11,26 | 88,58 | 997,1 | 7844,2 | ||||
1.2.1 | грунта бульдозером | М3 | 31908,6 | 15 | 118 | 478629 | 3765211 | 11,26 | 88,58 | 997,1 | 7844,2 |
1.3 | Вывоз грунта | 1366564 | 4472393 | 32,15 | 105,22 | 2847,0 | 9317,5 | ||||
1.3.1 | на 1 км | М3 | 124233,1 | 11 | 36 | 1366564 | 4472393 | 32,15 | 105,22 | 2847,0 | 9317,5 |
2 | Фундаменты и стены подземной части | Т | 22623402 | 118581107 | 532,26 | 2789,83 | 47132,1 | 247044,0 | |||
2.1 | Подготовка | 1459608 | 9025542 | 34,34 | 212,34 | 3040,9 | 18803,2 | ||||
2.1.1 | песчаная | М3 | 5229,7 | 178 | 1193 | 930889 | 6239048 | 21,90 | 146,78 | 1939,4 | 12998,0 |
2.1.2 | бетонная | М3 | 840,6 | 629 | 3315 | 528719 | 2786494 | 12,44 | 65,56 | 1101,5 | 5805,2 |
2.2 | Основание | 3816811 | 20564992 | 89,80 | 483,83 | 7951,7 | 42843,7 | ||||
2.2.1 | свайное | М3 | 1788,6 | 2134 | 11498 | 3816811 | 20564992 | 89,80 | 483,83 | 7951,7 | 42843,7 |
2.5 | Фундаментные плиты, ростверк монолитные железобетонные | М3 | 5229,7 | 1731 | 8496 | 9052634 | 44431647 | 212,98 | 1045,33 | 18859,7 | 92565,9 |
2.5.1 | монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 493,7 | 129 | 599 | 63689 | 295735 | 1,50 | 6,96 | 132,7 | 616,1 |
2.5.2 | армирование | Т | 626,9 | 7197 | 37873 | 4511490 | 23740958 | 106,14 | 558,55 | 9398,9 | 49460,3 |
2.5.3 | бетонирование | М3 | 5229,7 | 856 | 3900 | 4476635 | 20395883 | 105,32 | 479,85 | 9326,3 | 42491,4 |
2.10 | Стены наружные монолитные железобетонные | М3 | 1614,9 | 1971 | 10260 | 3182883 | 16568432 | 74,88 | 389,80 | 6631,0 | 34517,6 |
2.10.1 | монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 4037,7 | 185 | 1202 | 746977 | 4853332 | 17,57 | 114,18 | 1556,2 | 10111,1 |
2.10.2 | армирование | Т | 161,5 | 6850 | 35115 | 1106177 | 5670570 | 26,02 | 133,41 | 2304,5 | 11813,7 |
2.10.3 | бетонирование | М3 | 1614,9 | 824 | 3742 | 1330642 | 6042795 | 31,31 | 142,17 | 2772,2 | 12589,2 |
2.14 | Стены внутренние монолитные железобетонные | М3 | 1714,3 | 2364 | 12899 | 4052571 | 22112569 | 95,34 | 520,24 | 8442,9 | 46067,9 |
2.14.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 7813,7 | 185 | 1202 | 1445537 | 9392083 | 34,01 | 220,97 | 3011,5 | 19566,8 |
2.14.2 | Армирование | Т | 170,3 | 6850 | 35115 | 1166457 | 5979582 | 27,44 | 140,68 | 2430,1 | 12457,5 |
2.14.3 | Бетонирование | М3 | 1714,3 | 841 | 3930 | 1441714 | 6737142 | 33,92 | 158,50 | 3003,6 | 14035,7 |
2.20 | Колонны монолитные железобетонные | М3 | 416,8 | 1949 | 10029 | 812343 | 4180087 | 19,11 | 98,34 | 1692,4 | 8708,5 |
2.20.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 1760,0 | 104 | 655 | 183040 | 1152800 | 4,31 | 27,12 | 381,3 | 2401,7 |
2.20.2 | Армирование | Т | 41,7 | 6706 | 33623 | 279736 | 1402559 | 6,58 | 33,00 | 582,8 | 2922,0 |
2.20.3 | Бетонирование | М3 | 416,8 | 839 | 3902 | 349695 | 1626353 | 8,23 | 38,26 | 728,5 | 3388,2 |
2.30 | Гидроизоляция | М2 | 246551 | 1697839 | 5,80 | 39,94 | 513,6 | 3537,2 | |||
2.30.1 | Вертикальная обмазочная | М2 | 5603,4 | 44 | 303 | 246551 | 1697839 | 5,80 | 39,94 | 513,6 | 3537,2 |
3 | Общестроительные работы подземной части | 12896227 | 63144196 | 303,41 | 1485,58 | 26867,1 | 131550,4 | ||||
3.7 | Лестницы и площадки сборные железобетонные | М3 | 85887 | 485807 | 2,02 | 11,43 | 178,9 | 1012,1 | |||
3.7.1 | Лестничные марши | М3 | 12,1 | 1425 | 9503 | 17263 | 115122 | 0,41 | 2,71 | 36,0 | 239,8 |
3.7.2 | Лестничные площадки | М3 | 21,0 | 2414 | 14443 | 50763 | 303716 | 1,19 | 7,15 | 105,8 | 632,7 |
3.7.3 | Лестничное ограждение с ПВХ поручнями | М | 43,9 | 407 | 1526 | 17861 | 66970 | 0,42 | 1,58 | 37,2 | 139,5 |
3.11 | перегородки | 1151288 | 5296310 | 27,09 | 124,60 | 2398,5 | 11034,0 | ||||
3.11.4 | Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | М2 | 93,3 | 289 | 1167 | 26951 | 108831 | 0,63 | 2,56 | 56,1 | 226,7 |
3.11.5 | Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу с изоляцией | М2 | 2875,5 | 391 | 1804 | 1124337 | 5187479 | 26,45 | 122,04 | 2342,4 | 10807,2 |
3.20 | Перекрытия монолитные ж/б | М3 | 3680,6 | 1893 | 9408 | 6967321 | 34626812 | 163,92 | 814,66 | 14515,3 | 72139,2 |
3.20.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 10137,1 | 101 | 620 | 1023851 | 6285028 | 24,09 | 147,87 | 2133,0 | 13093,8 |
3.20.2 | Армирование | Т | 432,3 | 6847 | 34769 | 2960251 | 15032127 | 69,65 | 353,66 | 6167,2 | 31316,9 |
3.20.3 | Бетонирование | М3 | 3680,6 | 811 | 3615 | 2984943 | 13305264 | 70,23 | 313,03 | 6218,6 | 27719,3 |
3.31 | Эксплуатируемая кровля | М2 | 2211657 | 9635542 | 52,03 | 226,69 | 4607,6 | 20074,0 | |||
3.31.2 | Покрытие из асфальтобетона | М2 | 3371,4 | 656 | 2858 | 2211657 | 9635542 | 52,03 | 226,69 | 4607,6 | 20074,0 |
3.40 | Внутренняя отделка | М2 | 1216200 | 6751054 | 28,61 | 158,83 | 2533,7 | 14064,7 | |||
3.40.2 | Окраска водоэмульсионными составами | М2 | 18453,8 | 36 | 193 | 664338 | 3561588 | 15,63 | 83,79 | 1384,0 | 7420,0 |
3.40.6 | Облицовочные работы | М2 | 1109,4 | 133 | 921 | 147546 | 1021731 | 3,47 | 24,04 | 307,4 | 2128,6 |
3.40.7 | Оклейка стен обоими | М2 | 576,5 | 123 | 739 | 70904 | 426002 | 1,67 | 10,02 | 147,7 | 887,5 |
3.40.8 | Подвесные потолки | М2 | 1051,8 | 317 | 1656 | 333412 | 1741733 | 7,84 | 40,98 | 694,6 | 3628,6 |
3.41 | Наружная отделка | М2 | 34720 | 278880 | 0,82 | 6,56 | 72,3 | 581,0 | |||
3.41.1 | Облицовка стен фасадной керамической плиткой | М2 | 224,0 | 155 | 1245 | 34720 | 278880 | 0,82 | 6,56 | 72,3 | 581,0 |
3.43 | двери | 349042 | 1024198 | 8,21 | 24,10 | 727,2 | 2133,7 | ||||
3.43.1 | Деревянные | М2 | 98,4 | 1892 | 4345 | 186173 | 427548 | 4,38 | 10,06 | 387,9 | 890,7 |
3.43.3 | служебные | М2 | 115,4 | 1411 | 5169 | 162870 | 596650 | 3,83 | 14,04 | 339,3 | 1243,0 |
3.45 | Полы | М2 | 880111 | 5045593 | 20,71 | 118,71 | 1833,6 | 10511,7 | |||
3.45.7 | Покрытие пола из бетона | М2 | 5250,1 | 50 | 320 | 262503 | 1680018 | 6,18 | 39,53 | 546,9 | 3500,0 |
3.45.8 | Покрытие пола из керамических плиток | М2 | 3908,9 | 158 | 861 | 617608 | 3365575 | 14,53 | 79,18 | 1286,7 | 7011,6 |
II | Надземная часть | ||||||||||
4 | Каркас | 1255146 | 5815429 | 29,53 | 136,82 | 2614,9 | 12115,5 | ||||
4.2 | Колонные монолитные ж/б | М3 | 315,4 | 2442 | 13093 | 770276 | 4129906 | 18,12 | 97,16 | 1604,7 | 8604,0 |
4.2.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 1491,4 | 115 | 769 | 171514 | 1146908 | 4,04 | 26,98 | 357,3 | 2389,4 |
4.2.2 | Армирование | т | 48,1 | 6856 | 35264 | 329872 | 1696702 | 7,76 | 39,92 | 687,2 | 3534,8 |
4.2.3 | Бетонирование | М3 | 315,4 | 854 | 4075 | 269376 | 1285371 | 6,34 | 30,24 | 561,2 | 2677,9 |
4.3 | Балки и ригели сборные ж/б | М3 | 137,9 | 3515 | 12219 | 484869 | 1685524 | 11,41 | 39,65 | 1010,1 | 3511,5 |
4.3.1 | Балки | М3 | 137,9 | 3515 | 12216 | 484869 | 1685110 | 11,41 | 39,65 | 1010,1 | 3510,6 |
5 | Стены наружные | М3 | 20355349 | 69264728 | 478,90 | 1629,57 | 42407,0 | 144301,5 | |||
5.1 | Стены наружные монолитные ж/б | М3 | 361,1 | 2262 | 12622 | 816905 | 4558345 | 19,22 | 107,24 | 1701,9 | 9496,6 |
5.1.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 1222,9 | 200 | 1368 | 244571 | 1672868 | 5,75 | 39,36 | 509,5 | 3485,1 |
5.1.2 | Армирование | Т | 36,1 | 7242 | 38353 | 261540 | 1385091 | 6,15 | 32,59 | 544,9 | 2885,6 |
5.1.3 | Бетонирование | М3 | 361,1 | 862 | 4156 | 311305 | 1500910 | 7,32 | 35,31 | 648,6 | 3126,9 |
5.4 | Стены наружные сборные ж/б | М3 | 3678,2 | 5312 | 17592 | 19538444 | 64706384 | 459,68 | 1522,33 | 40705,1 | 134805,0 |
5.4.1 | Панели, стеновые блоки | М3 | 3677,7 | 5312 | 17592 | 19536016 | 64698342 | 459,62 | 1522,14 | 40700,0 | 134788,2 |
6 | Стены внутренние | М3 | 13635955 | 83636153 | 320,81 | 1967,69 | 28408,2 | 174242,0 | |||
6.1 | Стены внутренние монолитные Ж/б | М3 | 866,3 | 2301 | 12935 | 1993323 | 11205404 | 46,90 | 263,63 | 4152,8 | 23344,6 |
6.1.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 3214,9 | 200 | 1368 | 642971 | 4397924 | 15,13 | 103,47 | 1339,5 | 9162,3 |
6.1.2 | армирование | Т | 83,4 | 7242 | 38353 | 604190 | 3199736 | 14,21 | 75,28 | 1258,7 | 6666,1 |
6.1.3 | бетонирование | М3 | 866,3 | 863 | 4165 | 747604 | 3608080 | 17,59 | 84,89 | 1557,5 | 7516,8 |
6.3 | Стены внутренние сборные ж/б | М3 | 11642632 | 72430749 | 273,91 | 1704,06 | 24255,5 | 150897,4 | |||
6.3.1 | Стены | М3 | 6953,7 | 1369 | 8816 | 9519634 | 61303937 | 223,97 | 1442,28 | 19832,6 | 127716,5 |
6.3.2 | Сборные ж/б лифтовые шахты | М3 | 676,1 | 3140 | 16457 | 2122999 | 11126811 | 49,95 | 261,78 | 4422,9 | 23180,9 |
7 | Перекрытия | 14051706 | 79050043 | 330,59 | 1859,79 | 29274,4 | 164687,6 | ||||
7.1 | Перекрытия монолитные ж/б | М3 | 3398,9 | 1832 | 9244 | 6226706 | 31419032 | 146,49 | 739,19 | 12972,3 | 65456,3 |
7.1.1 | Монтаж и демонтаж опалубки | М2 | 4422,9 | 112 | 747 | 495360 | 3303874 | 11,65 | 77,73 | 1032,0 | 6883,1 |
7.1.2 | Армирование | Т | 408,0 | 7206 | 37960 | 2940048 | 15487678 | 69,17 | 364,37 | 6125,1 | 32266,0 |
7.1.3 | бетонирование | М3 | 3398,9 | 821 | 3716 | 2790461 | 12630152 | 65,65 | 297,15 | 5813,5 | 26312,8 |
7.2 | Перекрытия сборные ж/б | М3 | 4393,6 | 1781 | 10841 | 7825001 | 47631012 | 184,10 | 1120,60 | 16302,1 | 99231,3 |
7.2.1 | Плиты перекрытий | М3 | 4393,6 | 1781 | 10841 | 7825001 | 47631012 | 184,10 | 1120,60 | 16302,1 | 99231,3 |
8 | Кровля | 1594671 | 6920196 | 37,52 | 162,81 | 3322,2 | 14417,1 | ||||
8.1 | Покрытия из рулонного материала | М2 | 376,0 | 566 | 2435 | 212816 | 915560 | 5,01 | 21,54 | 443,4 | 1907,4 |
8.1.3 | Филизол трехслойное | М2 | 376,0 | 566 | 2435 | 212816 | 915560 | 5,01 | 21,54 | 443,4 | 1907,4 |
8.5 | Покрытие бетонными плитами | М2 | 2074,9 | 666 | 2894 | 1381855 | 6004636 | 32,51 | 141,27 | 2878,9 | 12509,7 |
9 | Перегородки | 7962427 | 34099571 | 187,33 | 802,25 | 16588,4 | 71040,8 | ||||
9.1 | Перегородки | 2404051 | 10300950 | 56,56 | 242,35 | 5008,4 | 21460,3 | ||||
9.1.4 | Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу | М2 | 4579,2 | 294 | 1186 | 1346285 | 5430931 | 31,67 | 127,77 | 2804,8 | 11314,4 |
9.1.5 | Из гипсокартонных листов по металлическому каркасу с изоляцией | М2 | 2684,7 | 394 | 1814 | 1057766 | 4870019 | 24,89 | 114,58 | 2203,7 | 10145,9 |
9.2 | Сантехкабины | шт | 498,3 | 11155 | 47761 | 5558376 | 23798621 | 130,77 | 559,90 | 11580,0 | 49580,5 |
10 | Лестницы и площадки | 466910 | 2435226 | 10,98 | 57,29 | 972,7 | 5073,4 | ||||
10.2 | Лестницы и площадки сборные ж/б | М3 | 370451 | 2099088 | 8,72 | 49,38 | 771,8 | 4373,1 | |||
10.2.1 | Лестничные марши | М3 | 62,1 | 1386 | 9344 | 86011 | 579862 | 2,02 | 13,64 | 179,2 | 1208,0 |
10.2.2 | Лестничные площадки | М3 | 158,3 | 1797 | 9598 | 284439 | 1519226 | 6,69 | 35,74 | 592,6 | 3165,1 |
10.5. | Лестничное ограждение | м | 96459 | 336138 | 2,27 | 7,91 | 201,0 | 700,3 | |||
10.5.1 | С поручнями ПВХ | м | 267,2 | 361 | 1258 | 96459 | 336138 | 2,27 | 7,91 | 201,0 | 700,3 |
11 | Полы | 9918672 | 40790937 | 233,35 | 959,68 | 20663,9 | 84981,1 | ||||
11.2 | Линолеум | М2 | 6767838 | 27251732 | 159,23 | 641,14 | 14099,7 | 56774,4 | |||
11.2.1 | ПВХ на клее «Бустилат» | М2 | 247,1 | 316 | 1156 | 78079 | 285631 | 1,84 | 6,72 | 162,7 | 595,1 |
11.2.6 | Спортивные покрытия | М2 | 15928,0 | 420 | 1693 | 6689759 | 26966101 | 157,39 | 634,42 | 13937,0 | 56179,4 |
11.3 | Керамическая плитка | М2 | 1954712 | 9335122 | 45,99 | 219,63 | 4072,3 | 19448,2 | |||
11.3.2 | Керамическая плитка многоцветная | М2 | 9134,2 | 214 | 1022 | 1954712 | 9335122 | 45,99 | 219,63 | 4072,3 | 19448,2 |
11.8 | Из натурального камня | М2 | 484255 | 1498992 | 11,39 | 35,27 | 1008,9 | 3122,9 | |||
11.8.2 | гранит | М2 | 448,8 | 1079 | 3340 | 484255 | 1498992 | 11,39 | 35,27 | 1008,9 | 3122,9 |
11.11 | Ковролин | М2 | 2296,3 | 310 | 1178 | 711866 | 2705092 | 16,75 | 63,64 | 1483,1 | 5635,6 |
13 | Двери | М2 | 3224994 | 7488456 | 75,87 | 176,18 | 6718,7 | 15601,0 | |||
13.1 | Наружные | М2 | 907200 | 2896992 | 21,34 | 68,16 | 1890,0 | 6035,4 | |||
13.1.3 | Служебные | М2 | 756,0 | 1200 | 3832 | 907200 | 2896992 | 21,34 | 68,16 | 1890,0 | 6035,4 |
13.2 | Двери внутренние | М2 | 2317794 | 4591464 | 54,53 | 108,02 | 4828,7 | 9565,6 | |||
13.2.1 | Деревянные глухие | М2 | 3096,7 | 736 | 1437 | 2279160 | 4449937 | 53,62 | 104,69 | 4748,3 | 9270,7 |
13.2.2 | Деревянные остекленные | М2 | 96,3 | 401 | 1469 | 38633 | 141528 | 0,91 | 3,33 | 80,5 | 294,8 |
14 | Витражи | 20111065 | 55129800 | 473,15 | 1297,03 | 41898,1 | 114853,7 | ||||
14.1 | Витражи | М2 | 19614937 | 52284007 | 461,48 | 1230,07 | 40864,5 | 108925,0 | |||
14.1.1 | Алюминиевые | М2 | 3969,0 | 4942 | 13173 | 19614937 | 52284007 | 461,48 | 1230,07 | 40864,5 | 108925,0 |
14.4 | Остекление витражей | М2 | 496129 | 2845793 | 11,67 | 66,95 | 1033,6 | 5928,7 | |||
14.4.1 | Витринным стеклом | М2 | 3969,0 | 125 | 717 | 496129 | 2845793 | 11,67 | 66,95 | 1033,6 | 5928,7 |
15 | Внутренняя отделка | 6969510 | 39559836 | 163,97 | 930,71 | 14519,8 | 82416,3 | ||||
15.1 | Стены окрашенные | М2 | 791912 | 3686487 | 18,63 | 86,73 | 1649,8 | 7680,2 | |||
15.1.2 | Водоэмульсионными составами | М2 | 27307,3 | 29 | 135 | 791912 | 3686487 | 18,63 | 86,73 | 1649,8 | 7680,2 |
15.2 | Стены оклеенные | М2 | 2263398 | 14052455 | 53,25 | 330,61 | 4715,4 | 29275,9 | |||
15.2.2 | Моющимися обоями | М2 | 31379,9 | 30 | 200 | 941396 | 6275976 | 22,15 | 147,65 | 1961,2 | 13075,0 |
15.2.3 | Стеклотканью | М2 | 12960,8 | 102 | 600 | 1322001 | 7776479 | 31,10 | 182,96 | 2754,2 | 16201,0 |
15.3 | Стены облицованные | М2 | 422803 | 2927832 | 9,95 | 68,88 | 880,8 | 6099,7 | |||
15.3.1 | Керамической плиткой | М2 | 3179,0 | 133 | 921 | 422803 | 2927832 | 9,95 | 68,88 | 880,8 | 6099,7 |
15.5 | Стены отделанные | М2 | 10516 | 49712 | 0,25 | 1,17 | 21,9 | 103,6 | |||
15.5.1 | Под фактуру «шагрень» | М2 | 956,0 | 11 | 52 | 10516 | 49712 | 0,25 | 1,17 | 21,9 | 103,6 |
15.10 | Потолки окрашенные | М2 | 529720 | 2267201 | 12,46 | 53,34 | 1103,6 | 4723,3 | |||
15.10.1 | Водоэмульсионными составами | М2 | 21188,8 | 25 | 107 | 529720 | 2267201 | 12,46 | 53,34 | 1103,6 | 4723,3 |
15.12 | Потолки подвесные | М2 | 2377827 | 12469424 | 55,94 | 293,37 | 4953,8 | 25978,0 | |||
15.12.1 | Из плит «Армстронг» | М2 | 5018,4 | 243 | 1266 | 1219471 | 6353294 | 28,69 | 149,47 | 2540,6 | 13236,0 |
15.12.2 | Из гипсокартонных листов | М2 | 701,5 | 268 | 1312 | 187998 | 920349 | 4,42 | 21,65 | 391,7 | 1917,4 |
15.12.3 | Из алюминиевых реек | М2 | 2567,1 | 378 | 2024 | 970358 | 5195781 | 22,83 | 122,24 | 2021,6 | 10824,5 |
15.20 | Подготовительные работы под отделку | М2 | 573334 | 4106725 | 13,49 | 96,62 | 1194,4 | 8555,7 | |||
15.20.1 | Штукатурные работы | М2 | 51,8 | 125 | 854 | 6471 | 44213 | 0,15 | 1,04 | 13,5 | 92,1 |
15.20.2 | Подготовка поверхностей сборных конструкций под отделку | М2 | 94477,0 | 6 | 43 | 566862 | 4062512 | 13,34 | 95,58 | 1181,0 | 8463,6 |
16 | Наружная отделка | 1078043 | 5246175 | 25,36 | 123,43 | 2245,9 | 10929,5 | ||||
16.1 | Фасады окрашенные | М2 | 118386 | 479776 | 2,79 | 11,29 | 246,6 | 999,5 | |||
16.1.1 | Краской | М2 | 3115,4 | 38 | 154 | 118386 | 479776 | 2,79 | 11,29 | 246,6 | 999,5 |
16.3 | Система вентилируемых фасадов | М2 | 959657 | 4766399 | 22,58 | 112,14 | 1999,3 | 9930,0 | |||
16.3.1 | Краспан | М2 | 1028,6 | 933 | 4634 | 959657 | 4766399 | 22,58 | 112,14 | 1999,3 | 9930,0 |
17 | Разные работы | 1206203 | 5168753 | 28,38 | 121,60 | 2512,9 | 10768,2 | ||||
17.1 | Мусоропровод | м | 172,3 | 2155 | 6969 | 371399 | 1201057 | 8,74 | 28,26 | 773,7 | 2502,2 |
17.3 | Прочие работы | руб | 565770 | 2916102 | 13,31 | 68,61 | 1178,7 | 6075,2 | |||
17.5 | Бельепровод | м | 80,5 | 2309 | 7464 | 185776 | 600532 | 4,37 | 14,13 | 387,0 | 1251,1 |
17.6 | Встроенная мебель | руб | 41355 | 151521 | 0,97 | 3,56 | 86,2 | 315,7 | |||
17.12 | Металлические решетки мелкие | Т | 0,5 | 91665 | 655245 | 41904 | 299541 | 0,99 | 7,05 | 87,3 | 624,0 |
III | Инженерное обеспечение. Специальные работы | ||||||||||
18 | Водопровод | М3 | 6932367 | 29006484 | 163,10 | 682,43 | 14442,4 | 60430,2 | |||
18.1 | Водоснабжение холодное | м3 | 182430,7 | 15 | 52 | 2736461 | 9486397 | 64,38 | 223,18 | 5701,0 | 19763,3 |
18.2 | Водоснабжение горячее | М3 | 182430,7 | 10 | 28 | 1824307 | 5108060 | 42,92 | 120,18 | 3800,6 | 10641,8 |
18.5 | Система пожаротушения | М3 | 182430,7 | 13 | 79 | 2371599 | 14412027 | 55,80 | 339,07 | 4940,8 | 30025,1 |
19 | Канализация и внутренние водостоки | М3 | 3466184 | 6202644 | 81,55 | 145,93 | 7221,2 | 12922,2 | |||
19.1 | Водосток | М3 | 182430,7 | 8 | 15 | 1459446 | 2736461 | 34,34 | 64,38 | 3040,5 | 5701,0 |
19.2 | Канализация | М3 | 182430,7 | 11 | 19 | 2006738 | 3466184 | 47,21 | 81,55 | 4180,7 | 7221,2 |
20 | Отопление | М3 | 9486397 | 35391560 | 223,18 | 832,65 | 19763,3 | 73732,4 | |||
20.1 | Отопление | М3 | 182430,7 | 52 | 194 | 9486397 | 35391560 | 223,18 | 832,65 | 19763,3 | 73732,4 |
21 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | М3 | 18425503 | 59837276 | 433,49 | 1407,78 | 38386,5 | 124661,0 | |||
21.1 | Вентиляция | М3 | 182430,7 | 96 | 314 | 17513349 | 57283246 | 412,03 | 1347,69 | 36486,1 | 119340,1 |
21.3 | Дымоудаление | М3 | 182430,7 | 5 | 14 | 912154 | 2554030 | 21,46 | 60,09 | 1900,3 | 5320,9 |
22 | Внутреннее электроосвещение | М3 | 9851259 | 44513096 | 231,77 | 1047,25 | 20523,5 | 92735,6 | |||
22.1 | Электроосвещение | М3 | 182430,7 | 54 | 244 | 9851259 | 44513096 | 231,77 | 1047,25 | 20523,5 | 92735,6 |
