Потребительская корзина 2
СОДЕРЖАНИЕ: Потребительская корзина Потребительская корзина — набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека за год, в среднем.Потребительская корзина
Потребительская корзина — набор товаров и услуг, необходимых для удовлетворения первоочередных потребностей человека за год, в среднем.
Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума, а также с целью сравнения интегральных цен на продовольствие в различных регионах. В 1992 по договорённости между Госкомстатом РФ и МВФ определено понятие «потребительская корзина», куда вошло 156 наименований товаров и услуг.
Потребительская корзина в США состоит из 300 продуктов и услуг-представителей, во Франции — 250, Англии — 350, Германии — 475.
31 марта2006 года был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Он установил следующую потребительскую корзину:
1. Продукты питания
Наименование | Единица измерения | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) | кг | 133,7 | 103,7 | 84,0 |
Картофель | кг | 107,6 | 80,0 | 107,4 |
Овощи и бахчевые | кг | 97,0 | 92,0 | 108,7 |
Фрукты свежие | кг | 23,0 | 22,0 | 51,9 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | кг | 22,2 | 21,2 | 25,2 |
Мясопродукты | кг | 37,2 | 31,5 | 33,7 |
Рыбопродукты | кг | 16,0 | 15,0 | 14,0 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 238,2 | 218,9 | 325,2 |
Яйца | штука | 200,0 | 180,0 | 193,0 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры | кг | 13,8 | 11,0 | 10,0 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,6 |
2. Непродовольственные товары
Наименование | Единица измерения/срок износа | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Верхняя пальтовая группа | штук/лет | 3/7,6 | 3/8,7 | 3/2,6 |
Верхняя костюмно-платьевая группа | штук/лет | 8/4,2 | 8/5,0 | 11/2,0 |
Белье | штук/лет | 9/2,4 | 10/2,9 | 11/1,8 |
Чулочно-носочные изделия | пар/лет | 7/1,4 | 4/1,9 | 6/1,3 |
Головные уборы и галантерейные изделия | штук/лет | 5/5,0 | 4/5,6 | 4/2,8 |
Обувь | пар/лет | 6/3,2 | 6/3,5 | 7/1,8 |
Школьно-письменные товары | штук/лет | 3/1,0 | 3/1,0 | 27/1,0 |
Постельное белье | штук/лет | 14/7,0 | 14/7,0 | 14/7,0 |
Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения | штук/лет | 19/10,5 | 19/10,5 | 19/10,5 |
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства | процентов от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц | 10 | 15 | 12 |
3. Услуги
Наименование | Единица измерения/срок износа | Объем потребления (в среднем на одного человека в год) | ||
трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Жилье | кв. м общей площади | 18 | 18 | 18 |
Центральное отопление | Гкал в год | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Холодное и горячее водоснабжение и водоотведение | л в сутки | 285 | 285 | 285 |
Газоснабжение | куб. м в месяц | 10 | 10 | 10 |
Электроэнергия | кВт·ч в месяц | 50 | 50 | 50 |
Транспортные услуги | поездок в год | 619 | 150 | 396 |
Услуги культуры | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 5 | 5 | 5 |
Другие виды услуг | процентов от общей величины расходов на услуги в месяц | 15 | 15 | 15 |
Список литературы:
http://ru.wikipedia.org