Практическая работа по Бухгалтерскому учету 2
СОДЕРЖАНИЕ: Практическая часть Баланс на 1 января 200х г. АКТИВ ПАССИВ Основные средства срок сбужбы 50 месяцев 80000 Уставный капитал 45000 Расчетный счет 25000 Нераспределенная прибыль прошлых летПрактическая часть
Баланс на 1 января 200х г.
АКТИВ | ПАССИВ | ||
Основные средства срок сбужбы 50 месяцев | 80000 | Уставный капитал | 45000 |
Расчетный счет | 25000 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 50000 |
Материал 50 ед.х100 | 5000 | Кредиторы | 15000 |
Дебиторы | 5000 | Амортизация ОС | 5000 |
Баланс | 115000 | Баланс | 115000 |
Изделия изготавливаются из одного материала.
В течение месяца поступил материал от поставщика 1:
Партия | Кол-во (кг) | Цена (без НДС) | Стоимость | НДС | всего |
1 | 100 | 100 | 10000 | 1800 | 11800 |
2 | 150 | 105 | 15750 | 2835 | 18585 |
3 | 200 | 110 | 22000 | 3960 | 25960 |
4 | 120 | 115 | 13800 | 2484 | 16284 |
5 | 150 | 120 | 18000 | 3240 | 21240 |
итого | 720 | 79550 | 93869 |
1. Расчет стоимости материалов, отпущенных в производство
ЛИФО – это вариант метода оценки материальных ценностей себестоимости последних во времени закупленных партий ресурсов.
А – 350 кг Б – 400 кг
Показатель | Кол-во | Цена | Сумма |
Остаток материалов на складе на начало месяца | 50 | 100 | 5000 |
Поступление материалов: | |||
1 партия | 100 | 100 | 10000 |
2 партия | 150 | 105 | 15750 |
3 партия | 200 | 110 | 22000 |
4 партия | 120 | 115 | 13800 |
5 партия | 150 | 120 | 18000 |
итого | 720 | 79550 | |
Списание материалов в производство: | |||
5 партия | 150 | 120 | 18000 |
4 партия | 120 | 115 | 13800 |
3 партия | 200 | 110 | 22000 |
2 партия | 150 | 105 | 15750 |
1 партия | 100 | 100 | 10000 |
Остаток на начало периода | 30 | 100 | 3000 |
итого | 750 | 82550 | |
Остаток на конец периода | 20 | 100 | 2000 |
Средняя стоимость 1 кг: 82550руб. / 750 кг = 110,07 руб.
Движение по счету 10 «Материалы»:
Счет 10
Остаток материалов на складе на начало месяца | Поступление материалов | Списание материалов в производство | Остаток на конец периода |
5000 | 79550 | 82550 | 2000 |
2. Расчет амортизационных отчислений линейным методом.
К = 100 / 50 = 2 % в месяц
Месячная сумма амортизации: Ам = 80000 * 2 % = 1600 руб.
3. Сформировать общехозяйственные и общепроизводственные расходы.
общехозяйственные расходы = 10000+2600 = 12600 руб.
общепроизводственные расходы= 1600+24000 = 25600 руб.
4. Распределить общехозяйственные и общепроизводственные затраты, согласно варианту:
Пропорционально з/плате рабочих
з/плата | Доля, % | бщехозяйственные расходы | общепроизводственные расходы |
15000 | 42,86 | 5400 | 10972 |
20000 | 57,14 | 7200 | 14628 |
Итого | 100 | 12600 | 25600 |
5. Определить себестоимость единицы изделия А и Б.
А – 350 кг : 35 шт. = 10 кг/шт.
10 * 110,07 руб. = 1100,7 руб.
Б – 400 кг : 20 шт. = 20 кг/шт.
20 * 110,07 руб. = 2201,4 руб.
Статья расхода | А | Б | |
1 | Сырье и материалы | 1100,7 | 2201,4 |
2 | Возвратные отходы (вычитаются) | 0 | 0 |
3 | Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонний предприятий | 0 | 0 |
4 | Топливо и энергия на технологические цели | 0 | 0 |
5 | з/плата основных производственных рабочих | 428,6 | 1000 |
6 | Отчисления на социальные нужды (от заработной платы основных производственных рабочих, включая заработную плату за отпуск). | 111,4 | 260 |
7 | Расходы на подготовку и освоение производства. | 0 | 0 |
8 | Общепроизводственные расходы. | 313,5 | 731,4 |
9 | Общехозяйственные расходы. | 154,3 | 360 |
10 | Потери от брака. | 0 | 0 |
11 | Прочие производственные расходы. | 0 | 0 |
12 | Расходы на продажу | 0 | 0 |
итого | 2108,5 | 4552,8 |
Полная себестоимость: 2108,5*35 4552,8*20 = 164853,5 руб.
6. Открыть счета на основании данных входного баланса
01 «Основные средства» 02 «Износ основных средств»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 80000 | Сн 5000 |
10 «Сырье и материалы» 99 «Прибыли и убытки»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 5000 | Сн 50000 |
51 «Расчетный счет» 76 «Расчеты с разными деб. и кр.»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 25000 | Сн 10000 |
80 «Уставный капитал»
Дт | Кт |
Сн 45000 |
7. Составить журнал хозяйственных операций
Операции | Сумма, руб. | Д | К | |
1 | Отпущено на изделие А 350 кг, на изделие Б – 400 кг | 82550 | 20 | 10 |
2 | Начислена з/плата рабочим по изделию А – 15000 руб., по изделию Б – 20000 руб. | 35000 | 20 | 70 |
3 | Начислен единый социальный налог | 9100 | 20 | 69 |
4 | Начислена амортизация | 1600 | 20 | 02 |
5 | Начислена заработная плата работникам управления 10000 рублей | 10000 | 26 | 70 |
6 | Акцептован счет-фактура за аренду и коммунальные услуги 24000 с учетом НДС | 2600 | 26 | 69 |
7 | Акцептован счет-фактура за аренду и коммунальные услуги 24000 с учетом НДС | 24000 | 25 | 60 |
8 | Произведены начисления в фонд социального страхования на травматизм и профза-болевания в размере 2% | 700 | 20 | 69 |
9 | Оприходована готовая продукция на склад 35 единиц А и 20 единиц Б по полной себестоимости | 164853,5 | 43 | 20 |
10 | Отгружена готовая продукция А покупателю 1 — 30 единиц по цене 3600 рублей за единицу с учетом НДС | 108000 | 62 | 90 |
11 | Отгружена готовая продукция Б покупателю 2 — 15 единиц по цене 5700 рублей за единицу с учетом НДС | 85500 | 62 | 90 |
12 | Поступили деньги от покупателя 2 на расчетный счет: 85500 рублей | 85500 | 51 | 62 |
13 | Оплачена аренда и коммунальные услуги | 24000 | 60 | 51 |
8. Сделать разноску по счетам
01 «Основные средства» 02 «Износ основных средств»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 80000 | Сн 5000 | ||
1600 | |||
Ск 80000 | Ск 6600 |
10 «Сырье и материалы» 69 «Расч. по соц.страх и об.»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 5000 | Сн | ||
79550 | 82550 | 9100 2600 700 12400 |
|
Ск 2000 | Ск 12400 |
51 «Расчетный счет» 76 «Расчеты с разными деб. и кр.»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 25000 | Сн 10000 | ||
85500 | 24000 | ||
Ск 86500 | Ск 10000 |
80 «Уставный капитал» 43 «Готовая продукция»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 45000 | Сн | ||
164853,5 | |||
Ск 45000 | Ск 164853,5 |
20 «Основное производство»
Дт | Кт |
Сн | |
82550 35000 1600 9100 700 12600 24000 165550 |
164853,5 |
Ск 696,5 |
26 «Общехозяйственные расходы» 25 «Общепроизвод. Расходы»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн - | Сн | ||
10000 2600 12600 |
12600 | 24000 |
24000 |
Ск 0 | Ск |
60 «Расчеты с поставщик. и подряд.» 62 «Расчеты с пок. и заказ.»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн | Сн | ||
24000 | 24000 | 108000 85500 193500 |
85500 79550 165050 |
Ск | Ск 28450 |
99 «Прибыли и убытки» 70 «Расчеты с перс. по оплате труда»
Дт | Кт | Дт | Кт |
Сн 50000 | Сн | ||
193500 | 35000 10000 45000 |
||
Ск 243500 | Ск 45000 |
90 «Продажи»
Дт | Кт |
Сн | |
193500 | 108000 85500 193500 |
Ск |
Оборотно-сальдовая ведомость
Счет | Сальдо на начало периода | Обороты за период | Сальдо на конец периода | ||||
Код | Наименование | ||||||
01 | Основные средства | 80000 | 0 | 80000 | 0 | ||
02 | Износ основных средств | 0 | 5000 | 1600 | 0 | 6600 | |
10 | Материалы | 5000 | 0 | 79550 | 82550 | 2000 | 0 |
20 | Основное производство | 0 | 0 | 165550 | 164853,5 | 696,5 | 0 |
26 | Общехоз. расходы | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0 |
25 | Общепроизв. расходы | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 |
43 | Готовая продукция | 0 | 0 | 164853,5 | 0 | 164853,5 | 0 |
51 | Расчетный счет | 25000 | 0 | 85500 | 24000 | 86500 | 0 |
60 | Расчеты с пост. и подрядч. | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 |
62 | Расч. с покупател. и зак. | 0 | 0 | 193500 | 165050 | 28450 | 0 |
69 | Расч. по соц. страх. и об. | 0 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 12400 |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 0 | 0 | 0 | 45000 |
0 | 45000 |
76 | Расч. с разными деб. и кр | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
80 | Уставный капитал | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
99 | Прибыли и убытки | 0 | 50000 | 0 | 193500 | 0 | 243500 |
90 | Продажи | 0 | 0 | 193500 | 193500 | 0 | 0 |
Всего: | 110000 | 110000 | 943053,5 | 943053,5 | 362500 | 362500 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||
АКТИВ | Код показателя | На начало 2006 года |
На конец 2006 года |
||
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 | 75000 | 73400 | ||
Основные средства | 120 | ||||
Незавершенное строительство | 130 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||
Долгострочные финансовые вложения | 140 | ||||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||
ИТОГО по разделу I | 190 | 75000 | 73400 | ||
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 | 5000 | 167550 | ||
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5000 | 2000 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | ||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 696,5 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 0 | 164853,5 | ||
товары отгруженные | 215 | ||||
расходы будущих периодов | 216 | ||||
прочие запасы и затраты | 217 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||||
Дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 28450 | |||
в том числе покупатели и заказчики | |||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 5000 | |||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | 5000 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||||
Денежные средства | 260 | 25000 | 86500 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | ||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 30000 | 282500 | ||
БАЛАНС | 300 | 110000 | 355900 | ||
ПАССИВ | Код показателя |
На начало 2006 года |
На конец 2006 года |
||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 | 45000 | 45000 | ||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||
Добавочный капитал | 420 | ||||
Резервный капитал | 430 | ||||
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 50000 | 243500 | ||
ИТОГО по разделу III | 490 | 95000 | 288500 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 | 15000 | 67400 | ||
Кредиторская задолженность | 620 | ||||
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | ||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 45000 | |||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 12400 | |||
задолженность по налогам и сборам | 624 | ||||
прочие кредиторы | 625 | 15000 | 10000 | ||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 15000 | 67400 | ||
БАЛАНС | 700 | 110000 | 355900 |
Отчет о прибылях и убытках
Показатель | Текущий период | Предыдущий период | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 193500 | |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 164853,5 | |
Валовая прибыль | 029 | 28646,5 | |
Коммерческие расходы | 030 | 24000 | |
Управленческие расходы | 040 | ||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 4646,5 | |
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
||
Проценты к уплате | 070 | ||
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие операционные доходы | 090 | ||
Прочие операционные расходы | 100 | ||
Внереализационные доходы | 120 | ||
Внереализационные расходы | 130 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4646,5 | |
Отложенные налоговые активы | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Текущий налог на прибыль | 150 | 929,3 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 160 | 3717,2 |