SNW Анализ
СОДЕРЖАНИЕ: SNW – АНАЛИЗ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. SNW – Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), и Weakness (слабая сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – АНАЛИЗ так же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления нейтральной стороны является, то что «зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в состоянии S».SNW – АНАЛИЗ
SNW – АНАЛИЗ – это усовершенствованный анализ слабых и сильных сторон. SNW – Strength (сильная сторона), Neutral (нейтральноя сторона), и Weakness (слабая сторона). В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – АНАЛИЗ так же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления нейтральной стороны является, то что «зачастую для победы в конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в состоянии S».
Для составления SNW – анализа необходимо заполнить следующую таблицу:
Наименование стратегической позиции | Качественная оценка позиции | ||||
Сильная (S ) | Нейтральная (N ) | Слабая (W ) | |||
1 | Стратегия организации | ||||
2 | Бизнес-стратегии (в целом), в том числе | ||||
2,1 | Бизнес 1 | ||||
2,2 | Бизнес 2 | ||||
2,3 | Бизнес 3 | ||||
2,4 | Бизнес 4 | ||||
2,5 | Бизнес 5 | ||||
3 | Оргструктура | ||||
4 | Финансы, как общее финансовое положение | ||||
4,1 | Финансф как состояние текущего баланса | ||||
4,2 | Финансы как уровень бух. Учета | ||||
4,3 | Финансы как финструктура | ||||
4,4 | Финансы как доступность инвестиционных ресурсов | ||||
4,5 | Финансы как уровень финансового менеджмента | ||||
5 | Продукт как конкурентноспособность в целом | ||||
5,1 | Продукт 1 | ||||
5,2 | Продукт 2 | ||||
5,3 | Продукт 3 | ||||
5,4 | Продукт 4 | ||||
5,5 | Продукт 5 | ||||
6 | Структура затрат (в целом), в том числе | ||||
6,1 | Бизнес 1 | ||||
6,2 | Бизнес 2 | ||||
6,3 | Бизнес 3 | ||||
6,4 | Бизнес 4 | ||||
6,5 | Бизнес 5 | ||||
7 | Дистрибуция как система реализации продукции (в целом), в том числе | ||||
7,1 | Как материальная структура | ||||
7,2 | Как уменеие торговать | ||||
8 | Информационная технология | ||||
9 | Инновации как способ к реализации на рынке продуктов | ||||
10 | Способность к лидерству в целом, в том числе | ||||
10,1 | Способность к лидерству 1 ого лица | ||||
10,2 | Способность к лидерству всего персонала | ||||
10,3 | Способность к лидерству как совокупность объективных факторов | ||||
11 | Уровень производства в целом, в том числе | ||||
11,1 | Качество материальной базы | ||||
11,2 | Как качество инженеров | ||||
11,3 | Как качество рабочих | ||||
12 | Уровень маркетинга | ||||
13 | Уровень менеджмента | ||||
14 | Качество торговой марки | ||||
15 | Качество персонала | ||||
16 | Репутация на рынке | ||||
17 | Репутация как работодателя | ||||
18 | Отношения с органами власти (в целом), в том числе | ||||
18,1 | С федеральным правительством | ||||
18,2 | С правительством субъекта федерации | ||||
18,3 | С органами местного самоуправления | ||||
18,4 | С системой налогового контроля | ||||
19 | Отношения с профсоюзами (в целом), в том числе | ||||
19,1 | с корпоративными | ||||
19,2 | с отраслевыми | ||||
20 | Оношение со смежниками | ||||
21 | Инновации как исследования и разработки | ||||
22 | Послепродажное обслуживание | ||||
23 | Степень вертикальной интегрированности | ||||
24 | Корпоративная культура | ||||
25 | Стратегичесике альянсы | ||||
Дополнительные стратегические позиции (с учетом специфики организации) | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
Список литературы
Попов С.А. (1999) Стратегическое Управление. Москва: Инфра – М. стр. 72-74.