по Бухгалтерскому учету 17
СОДЕРЖАНИЕ: Задание 1 Группировка объектов бухгалтерского учета На основании приведенных данных об имуществе, капитале и обязательствах фирмы «Х» по состоянию на 1.04.9х г.(таб.1) произведите группировку объектов бухгалтерского учета по их составу, размещению и источникам финансирования.Задание 1
Группировка объектов бухгалтерского учета
На основании приведенных данных об имуществе, капитале и обязательствах фирмы «Х» по состоянию на 1.04.9х г.(таб.1) произведите группировку объектов бухгалтерского учета по их составу, размещению и источникам финансирования.
Результаты расчета групп представьте в табл.2.
Таблица 1.
Хозяйственные средства и обязательства ТОО «Спутник»
На 1 апреля 199х г.
№ п/п |
Виды хозяйственных средств и источники их образования | Ед.изм. | Кол. | Цена, Тыс.руб. |
Сумма, Тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Здание фирмы | 932040 | |||
2 | Денежные средства в кассе | 500 | |||
3 | Шкафы несгораемые | шт | 3 | 1000 | 3000 |
4 | Задолженность банку по ссуде | 5000 | |||
5 | Уставный капитал | 723000 | |||
6 | Задолженность фирмы рабочим и служащим по оплате труда | 7800 | |||
7 | Персональный компьютер IBM PC | шт | 5 | 5600 | 28000 |
8 | Готовая продукция | 6740 | |||
9 | Иностранная валюта в банке | 330 | |||
10 | Задолженность МП «Лира» за поступившие материалы | 220 | |||
11 | Задолженность бюджету по налогу на прибыль | 8880 | |||
12 | Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет | 200 | |||
13 | Линия электропередач | 85500 | |||
14 | Разные ценности на складе: краска |
кг | 40 | 60 | 2400 |
Фирменная одежда | шт | 100 | 490 | 49000 | |
Разные канцелярские принадлежности | 7500 | ||||
15 | Программы для ЭВМ | 1570 | |||
16 | Прибыль за отчетный квартал | 640 | |||
17 | Задолженность транспортной конторе | 8900 | |||
18 | Фонд накопления | 129000 | |||
19 | Средства на расчетном счете в банке | 572190 | |||
20 | Нераспределенная прибыль отчетного периода | - | - | - | - |
21 | Аванс подрядчику | 6600 | |||
22 | Резервный капитал | 240310 | |||
23 | Разные малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 18800 | |||
24 | Задолженность органам социального страхования | 9000 | |||
25 | Резерв на ремонт основных средств | - | - | - | - |
26 | Незавершенное производство | 570 | |||
27 | Земельный участок | - | - | - | - |
28 | Резерв на оплату отпусков работникам фирмы | - | - | - | - |
29 | Резерв предстоящих расходов и платежей | 10000 | |||
30 | Задолженность покупателей за реализованную продукцию | - | - | - | - |
Группировка объектов бухгалтерского учета по их составу, размещению и источникамфинансирования представлена
в таблице 2.
Таблица 2.
Объекты бухгалтерского учета | № строки | Сумма частная | Сумма общая |
Имущество |
|||
1.Основной капитал |
|||
Здание фирмы | 1 | 932040 |
|
Шкафы несгораемые | 3 | 3000 |
|
Персональный компьютер IBM PC | 7 | 28000 |
|
Линия электропередачи | 13 | 85500 |
|
Программа для ЭВМ | 15 | 1570 |
|
Земельный участок | 27 | - | |
Итого: | 1050110 |
||
2. Оборотный капитал |
|||
Денежные средства в кассе | 2 | 500 |
|
Готовая продукция | 8 | 6740 | |
Разные ценности на складе | 14 | 58900 |
|
Разные малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 23 | 18800 | |
Средства на расчетном счете в банке | 19 | 572190 |
|
Задолженность разных лиц по авансам, выданным под отчет | 12 | 200 | |
Аванс подрядчику | 21 | 6600 |
|
Незавершенное производство | 26 | 570 |
|
Иностранная валюта в банке | 9 | 330 | |
Итого | 664830 |
||
Баланс | 1714940 |
||
Источники финансирования |
|||
3. Собственный капитал |
|||
Уставной капитал | 5 | 723000 |
|
Прибыль за отчетный квартал | 16 | 640 |
|
Резервный капитал | 22 | 240310 |
|
Средства на расчетном счете в банке | 572190 |
||
Фонд накопления | 18 | 129000 | 1665140 |
4.Заемный капитал | |||
Задолженность банку по ссуде |
4 | 5000 | |
Задолженность фирмы рабочим и служащим по оплате труда | 6 | 7800 | |
Задолженность МП «Лира» за поступившие материалы | 10 | 220 | |
Задолженность бюджету по налогу на прибыль |
11 | 8880 | |
Задолженность транспортной конторе |
17 | 8900 | |
Задолженность органам социального страхования |
24 | 9000 | |
Резерв предстоящих расходов и платежей | 29 | 10000 | 49800 |
Баланс | 1714940 |
Задание 2.
Составление БАЛАНСА
Составьте баланс ТОО Спутник» Для выполнения задания используйте данные об имуществе, капитале и обязательствах, приведенные в таб.1
Баланс ТОО «Спутник» представлен в таблице 3
№ п/п |
Актив Наименование разделов и статей |
Код показателя | Сумма | № п/п |
Пассив Наименование разделов и статей |
Код показателя | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I | Внеоборотные активы | III | Капитал и резервы | ||||
1. | Нематериальные активы | 110 | 1570 | 1. | Уставный капитал | 410 | 723000 |
2. | Основные средства | 120 | 1048540 | 2. | Фонд накопления | 129000 | |
3. | Незавершенное строительство | 130 | - | 3. | Добавочный капитал | 420 | 572190 |
4. | Доходы вложения в материальные ценности | 135 | - | 4. | Резервный капитал | 430 | 240310 |
5. | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | 5. | Нераспределенная прибыль | 470 | 640 |
6. | Отложенные налоговые активы | 145 | - | Итого по разделу III | 490 | 1665140 |
|
7. | Прочие внеоборотные активы | 150 | - | IV | Долгосрочные обязательства | ||
Итого по разделу I | 190 | 1050110 | 1. | Займы и кредиты | 510 | 0 | |
II | Оборотные средства | 2. | |||||
запасы | 210 | 85010 | Итого по разделу IV | 0 | |||
1. | В том числе: | V | Краткосрочные обязательства | ||||
Сырье, материалы | 211 | 77700 | 1. | Займы и кредиты | 610 | 5000 | |
Затраты в незавершенном производстве | 213 | 570 | 2. | Кредитная задолженность в том числе | 620 | ||
Готовая продукция | 214 | 6740 | Поставщики и подрядчики | 621 | 220 | ||
2. | Дебиторская задолженность | 230 | 6800 | Задолженность перед персоналом | 622 | 7800 | |
3. | Краткосрочные финансовые вложения | 250 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 9000 | ||
4. | Денежные средства | 260 | 573020 | Задолженность по налогам и сборам | 624 | 8880 | |
Итого по разделу II | 290 |
664830 | Задолженность перед участниками по выплате доходов | 630 | 0 | ||
Баланс | 300 | 1714940 | Доходы будущих периодов | 640 | 0 | ||
Резервы предстоящих расходов | 650 | 10000 | |||||
Прочие краткосрочные обязательства |
660 | 8900 | |||||
Итого по разделу V | 690 | 49800 | |||||
Баланс | 700 | 1714940 |
Задание 3
Влияние хозяйственных операций на имущество и собственный капитал
Определите влияние приведенных хозяйственных операций на имущество, внешние обязательства и собственный капитал.
Таблица 4.
№ п/п |
Операции | Имущество | Обязательства | Капитал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Приобретено оборудование для фирмы | Денежные средства выбыли, взамен поступило оборудование | Не изменились | Не изменился |
2 | Уплачено за аренду склада под товар | Денежные средства выбыли | Не изменились | Уменьшился |
3 | Поступили материальные ценности от поставщика | Поступили материальные ценности | увеличились | Не изменился |
4 | Часть материальных ценностей возращена поставщику обратно | Материальные ценности выбыли | уменьшились | Не изменился |
5 | Выплачена из кассы материальная помощь работнику за счет прибыли | Денежные средства выбыли | Не изменились | уменьшился |
6 | Начислены дивиденды акционерам по привилегированным акциям за счет капитала | Не изменились | уменьшился | |
7 | Произведена до оценка основных средств до их восстановительной стоимости | Основные средства выросли в цене | Не изменились | Увеличился |
8 | Получено от другой фирмы за оказанные ей услуги | Дебиторская задолженность снизилась, появились деньги | Не изменились | На изменились |
9 | Получен эмиссионный доход от продажи собственных акций, Деньги за акции поступили на расчетный счет | Увеличение денежных средств на расчетном счете | Не изменились | Увеличился |
10 | Переданы денежные средства в благотворительные фонды | Денежные средства выбыли | Не изменились | Уменьшился |
11 | Реализована готовая продукция покупателям | Готовая продукция выбыла | Не изменились | Не изменились |
12 | Сделана скидка покупателю с ранее установленной цены | Не изменились | Не изменились |
|
13 | Списана на прибыль кредиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности | Имущество не изменилось | Снизились | Увеличился |
14 | Произведена вторичная эмиссия акций | Увеличилась дебиторская задолженность | Не изменились | Увеличился |
15 | Получено от покупателя наличными | Поступили деньги в кассу | Не изменились | Не изменились |
16 | Внесено в банк на валютный счет | Выбыли денежные средства | Не изменились | Не изменились |
17 | Уплачено транспортной организации за доставку груза | Выбыли денежные средства | Не изменились | Не изменились |
18 | Получен кредит банка. Оказана услуга другой фирме. | Поступили деньги в кассу | Увеличились | На изменился |
Задание 4
Счета и двойная запись.
Синтетический и аналитический учет .
На основе приведенных данных табл 4-8 откройте счета аналитического и синтетического учета, отразите на этих счетах хозяйственные операции способом двойной записи, подсчитайте обороты и конечные остатки, составьте оборотную ведомость и баланс.
Остатки по синтетическим счетам.
Таблица 5.
№ п/п |
Наименование синтетического счета | Сумма, тыс.руб. |
1 | Основные средства | 100000 |
2 | Износ основных средств | 11273 |
3 | Нематериальные активы | 9600 |
4 | Амортизация нематериальных активов | 900 |
5 | Материалы | 9324 |
6 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 107300 |
7 | Основное производство | 119747 |
8 | Готовая продукция | 300 |
9 | Товары | 2425 |
10 | Касса | 802 |
11 | Расчетный счет | 12500 |
12 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3103 |
13 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 29520 |
14 | Расчет с бюджетом | 560 |
15 | Расчеты по социальному страхованию | 700 |
16 | Расчеты по оплате труда | 1080 |
17 | Расчеты с подотчетными лицами | 746 |
18 | Прибыли и убытки | 12841 |
19 | Уставной капитал | 276000 |
20 | Краткосрочные кредиты банка | 80000 |
21 | Долгосрочные займы | 5807 |
Таблица 6.
Расшифровка остатка по синтетическому счету «Материалы»
Наименование | Цены, тыс.руб. | Кол-во | Сумма, тыс.руб. |
10/1 Блоки, шт | 100 | 46 | 4600 |
10/2 Комплектующие, шт | 80 | 57 | 4560 |
10/3 Краска, кг | 50 | 3,5 | 175 |
Итого: |
9335 |
Таблица 7.
Расшифровка остатка по синтетическому счету
«Расчеты с поставщиками »
Наименование предприятий поставщиков | Сумма, тыс.руб |
Фабрика «Огонек» | 1200 |
Комбинат «Сокол» | 435 |
Горэнерго | 600 |
Завод «Луч» | - |
Автокомбинат | 568 |
Горводоканал | 300 |
Итого: | 3103 |
Таблица 8.
Расшифровка остатка по синтетическому счету
«Расчеты с подотчетными лицами»
Фамилия, И., О. подотчетного лица | Сумма, тыс,руб |
1. Андреев И.А. | 400 |
2. Круглов Г.Д. | 46 |
3. Петров П.П. | 300 |
Итого: | 746 |
Таблица 9.
Хозяйственные операции за апрель месяц 199х г.
№ п/п |
Дата | Содержание операции | Первичный документ | Сумма, тыс.руб | Корреспонденция счетов | |
1 | 1.04. | Поступили блоки от фабрики «Огонек» | Сч. №34 | 1750 | 10/1 | 60/1 |
2 | 1.04 | Поступили от комбината «Сокол» комплектующие | Сч.№ 154 | 4380 | 10/2 | 60/2 |
3. | 1.04 | Оплачен счет автокомбината за доставку материалов на предприятие | Сч. № 39 | 567 | 60/4 | 51 |
4. | 2.04. | Отпущено в производство блоки | Треб. № 6 | 900 | 20 | 10/1 |
5. | 3.04 | Отпущены блок на ремонт главного офиса | Треб. № 7 | 1025 | 26 | 10/1 |
6. | 4.04 | Получен счет Горэнерго за электроэнергию, израсходованную: А) в основных цехах; Б) в офисе фирмы; В) в цехах вспомогательного производства |
Сч. Горэнерго № 56 | 500 20 300 |
20 26 23 |
60/3 60/3 60/3 |
8. | 4.04 | Уплачено комбинату «Сокол» за комплектующие | Платежное поруч № 64 | 4380 | 60/2 | 51 |
9. | 4.04 | Отпущена краска на отделку офиса | Треб. № 8 | 75 | 26 | 10/3 |
7. | 5.04 | Начислена заработная плата: А) работникам основных цехов; Б) руководству основных цехов; В) руководству предприятием; Г) работникам вспомогательных цехов |
Расч. Платеж. Ведом. № 3 | 890 160 700 400 |
20 25 26 23 |
70 70 70 70 |
10. | 5.04 | Удержан подоходный налог из заработной платы работников предприятия | Расчет бухгалтерии | 251 | 70 | 68 |
11. | 5.04 | Удержано в Пенсионный фонд из заработной платы работников предприятия | Расчет бухгалтерии | 21 | 70 | 69/2 |
12. | 5.04 | Начислено пособие по временной нетрудоспособности | Расчет бухгалтерии | 65 | 20 | 70 |
13. | 5.04 | Произведены отчисления на социальную сферу из фонда оплаты труда: А) работников основных цехов; Б) руководства цехов; В) руководства предприятия; Г) работников вспомогательных цехов |
Расчет бухгалтерии | 365 66 287 164 |
20 25 26 23 |
69 69 69 69 |
22. | 7.04 | Перечислено в погашение задолженности бюджету | Платеж.поруч. № 65 | 711 | 68 | 51 |
23. | 7.04 | Перечислено в фонды социальной сферы | Платеж поруч № 66 | 903 | 69 | 51 |
27. | 7.04 | Получено в кассу для выплаты заработной платы работникам предприятия | Чек № 67 | 2150 | 50 | 51 |
28. | 8.04 | Выдана заработная плата | Платеж. Ведомость | 2000 | 70 | 50 |
29. | 10.04 | Депонированная заработная плата Депонированная заработная плата сдана обратно в банк |
Объявление на взнос наличными №5 | 150 | 70 51 |
76/4 50 |
24. | 11.04 | Выдано в подотчет Кругову Г.Д. на покупку материалов | Расходн.касс. ордер № 12 | 200 | 71/1 | 50 |
25. | 12.04 | Кругов Г.Д купил краску и сдал ее на склад предприятия | Авансовый отчет Кругова №4 | 150 | 10/3 | 71/1 |
26. | 12.04 | Остаток подотчетных сумм Круговым Г.Д. внесен в кассу предприятия | Приходн.касс ордер № 7 | 50 | 50 | 71/1 |
14 | 13.04 | Начислен износ по основным средствам, находящимся: А) в основных цехах; Б) в офисе фирмы. |
Расчет бухгалтерии | 10 2 |
20 26 |
02 02 |
15 | 14.04 | Включены в затраты косвенные расходы общепроизводственного назначения | Бухгалтерская справка | 226 | 20 | 25 |
16 | 14.04 | Включены в затраты косвенные расходы общехозяйственного назначения | Бухгалтерская справка | 2109 | 20 | 26 |
17 | 15.04 | Выпущена из производства готовая продукция | Накладная № 5 | 680 | 43 | 20 |
18 | 16.04 | Отгружена продукция покупателям | Счет на отгрузку № 32 | 880 | 62 | 90 |
19 | 20.04 | Поступила выручка за реализованную продукцию | Выписка банка № 88 | 1500 | 51 | 62 |
20 | 20.04 | Списана производственная себестоимость отгруженной и оплаченной продукции | Бухгалтерская справка | 880 | 90 | 43 |
21 | 20.04 | Отражается финансовый результат от реализации продукции | Расчет бухгалтерии | 90 | 99 | |
30 | 21.04 | На расчетный счет предприятия зачислена краткосрочная ссуда | Выписка банка № 89 | 1000 | 51 | 66 |
31 | 22.04 | Погашен заем, полученный ранее у другого лица | Платеж. Поруч № 67 | 5807 | 67 | 51 |
32 | 22.04 | Получен безвозмездно пакет программ по бухгалтерскому учету | 600 | 08 04 |
98/2 08 |
Откроем счета аналитического и синтетического учета, отразим на этих счетах хозяйственные операции способом двойной записи, подсчитаем обороты и конечные остатки, составим оборотную ведомость и баланс.
Счет 01 « Основные средства »
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 100000 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на конец периода- 100000 |
Счет 02 «Износ основных средств»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 11273 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
13.04 | 14 | 10 | |||
2 | |||||
оборот | оборот | 12 | |||
Остаток на конец периода- 11285 |
Счет 04 Нематериальные активы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 9600 | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | сумма |
22.04 | 32 | 600 | |||
Оборот | оборот | ||||
Остаток на конец периода - 10200 |
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 900 | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | сумма |
оборот | оборот | ||||
Остаток на конец периода- 900 |
Счет 10 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода - 9324 | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | сумма |
оборот | оборот | ||||
Остаток на конец периода - 9324 |
Счет 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП)»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода107300 | |||||
дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец периода-107300 |
Счет 20 «Основное производство»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода-119747 | |||||
Дата | Номер операции | сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
2.04 | 4 | 900 | 15.04 | 17 | 680 |
4.04 | 6 | 500 | |||
5.04 | 7 | 890 | |||
5.04 | 12 | 65 | |||
13.04 | 14 | 10 | |||
14.04 | 15 | 226 | |||
14.04 | 16 | 2109 | |||
365 | |||||
Оборот | 5065 | оборот | 680 | ||
Остаток на конец периода-124132 |
Счет 23 «Вспомогательное производство»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | Сумма |
4.04 | 6 | 300 | |||
5.04 | 7 | 400 | |||
5.04 | 13 | 164 | |||
Оборот | 864 | ||||
Остаток на конец периода-864 |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | Сумма |
5.04 | 7 | 160 | 14.04 | 15 | 226 |
5.04 | 13 | 66 | |||
Оборот | 226 | оборот | 226 | ||
Остаток на конец периода-0 счет закрыт |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | Сумма |
3.04 | 5 | 1025 | 14.04 | 16 | 2109 |
4.04 | 6 | 20 | |||
4.04 | 9 | 75 | |||
5.04 | 7 | 700 | |||
5.04 | 13 | 287 | |||
13.04 | 14 | 2 | |||
Оборот | 2109 | оборот | 2109 | ||
Остаток на конец периода-0 счет закрыт |
Счет 4 3 «Готовая продукция»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 300 | |||||
дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | Сумма |
15.04 | 17 | 680 | 20.04 | 20 | 880 |
Оборот | 680 | 880 | |||
Остаток на конец периода - 100 |
Счет 41 «Товары»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на конец периода-2425 | |||||
дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец периода -2425 |
Счет 50 «Касса»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 802 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
7.04 | 27 | 2150 | 8.04 | 28 | 2000 |
12.04 | 26 | 50 | 10.04 | 29 | 150 |
11.04 | 24 | 200 | |||
Оборот | 2200 | 2350 | |||
Остаток на конец периода-652 |
Счет 51 «Расчетный счет»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода -12500 | |||||
дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
10.04 | 29 | 150 | 1.04 | 3 | 567 |
20.04 | 19 | 1500 | 4.04 | 8 | 4380 |
21.04 | 30 | 1000 | 7.04 | 22 | 711 |
7.04 | 23 | 903 | |||
7.04 | 27 | 2150 | |||
22.04 | 31 | 5807 | |||
Оборот | 2650 | 14518 | |||
Остаток на конец периода-632 |
Счет 60 «Расчет с поставщиками»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на конец периода- | 3103 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец периода | 3103 |
Счет 62 Расчеты с покупателями
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на конец периода - 29520 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
16.04 | 18 | 880 | 20.04 | 19 | 1500 |
Оборот | 800 | 1500 | |||
Остаток на конец периода - 28900 |
Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 80000 |
||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
1000 | |||||
Оборот | 1000 | ||||
Остаток на конец периода - | 81000 |
Счет 67 Расчеты по долгосрочным кредитам
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало месяца | 5807 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
22.04 | 31 | 5807 | |||
Оборот | 5807 | ||||
Остаток на конец месяца | 0 счет закрывается |
Счет 68 Расчеты с бюджетом
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода | 560 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
7.04 | 22 | 711 | 5.04 | 10 | 251 |
Оборот | 711 | 251 | |||
Остаток на конец периода | 100 |
Счет 69 Расчеты по социальному страхованию
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода | 700 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
7.04 | 23 | 903 | 5.04 | 13 | 365 |
5.04 | 13 | 66 | |||
5.04 | 13 | 287 | |||
5.04 | 13 | 164 | |||
21 | |||||
Оборот | 903 | 903 | |||
Остаток на конец периода | 700 |
Счет 70 Расчеты по оплате труда
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода | 1080 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
5.04 | 10 | 251 | 5.04 | 7 | 890 |
5.04 | 11 | 21 | 5.04 | 7 | 160 |
8.04 | 28 | 2000 | 5.04 | 7 | 700 |
150 | 5.04 | 7 | 400 | ||
5.04 | 12 | 65 | |||
Оборот | 2422 | оборот | 2215 | ||
Остаток на конец периода - | 873 |
Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода 746 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец месяца -746 |
Счет 80 Уставной капитал
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 276000 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец месяца - | 276000 |
Счет 90 Продажа
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало месяца | |||||
Дата | Номер операции | сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
20.04 | 20 | 880 | 16.04 | 18 | 880 |
Оборот | 880 | 880 | |||
Остаток на конец месяца – 0 счет закрыт |
Счет 99 Прибыли и убытки
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода | 12841 | ||||
Дата | Номер операции | сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец периода- | 12841 |
Аналитические счета
Счет 10/1 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода - 4600 | |||||
Дата | Номер операции | сумма | дата | Номер операции | сумма |
1.04 | 1 | 1750 | 2.04 | 4 | 900 |
3.04 | 5 | 1025 | |||
оборот | 1750 | оборот | 1925 | ||
Остаток на конец периода - 4425 |
Счет 10/2 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода-4560 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
1.04 | 2 | 4380 | |||
Оборот | |||||
Остаток на конец периода - 8940 |
Счет 10/3 «Материалы»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода-175 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
12.04 | 25 | 150 | 4.04. | 9 | 75 |
Оборот | 150 | 75 | |||
Остаток на конец периода - 250 |
Счет 60/1 Фабрика «Огонек»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 1200 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
1.04 | 1 | 1750 | |||
Оборот | 1750 | ||||
Остаток на конец месяца - | 2950 |
Счет 60/2 Комбинат «Сокол»
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 435 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
4.04 | 8 | 4380 | 1.04 | 2 | 4380 |
Оборот | 4380 | 4380 | |||
Остаток на конец месяца - | 435 |
Счет 60/3 Горэнерго
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 600 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
4.04 | 6 | 500 | |||
20 | |||||
300 | |||||
Оборот | 820 | ||||
Остаток на конец месяца - | 1420 |
Счет 60/5 Автокомбинат
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 568 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
1.04 | 3 | 567 | |||
Оборот | 567 | 568 | |||
Остаток на конец месяца - | 1 |
Счет 60/6 Горводоканал
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- | 300 | ||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец месяца - | 300 |
Счет 71/1 Круглов Г.Д.
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 46 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
11.04 | 24 | 200 | 12.04 | 25 | 150 |
12.04 | 26 | 50 | |||
Оборот | 200 | 200 | |||
Остаток на конец месяца - 46 |
Счет 71/2 Андреев И.П
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 400 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец месяца - 400 |
Счет 71/3 петров П.П.
Дебет | Кредит | ||||
Остаток на начало периода- 300 | |||||
Дата | Номер операции | Сумма | Дата | Номер операции | Сумма |
Оборот | |||||
Остаток на конец месяца - 300 |
Таблица 10
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
За апрель 199х г.
Шифр сч. | Наименование счета | Остатки на 01.04.199х г. | Обороты за апрель 199х г. | Остатки на 01.05.199х г. | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
01 | Основные средства | 100000 | - | - | - | 100000 | - |
02 | Износ основных средств | - | 11273 | - | 12 | - | 11285 |
04 | Нематериальные активы | 9600 | - | - | - | 9600 | - |
05 | Амортизация нематериальных активов | - | 900 | - | - | - | 900 |
10 | Материалы | 9324 | - | 6280 | 2000 | 13604 | - |
12 | Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 107300 | - | - | - | 107300 | - |
20 | Основное производство | 119747 | - | 5065 | 680 | 124132 | - |
23 | Вспомогательное производство | - | - | 864 | - | 864 | - |
25 | Общепроизводственные расходы | - | - | 226 | 226 | - | - |
26 | Общехозяйственные расходы | - |
- | 2109 | 2109 | - | - |
43 | Готовая продукция | 300 | - | 680 | 880 | 100 | - |
41 | Товары | 2425 | - | - | - | 2425 | - |
45 | Товары отгруженные | - | - | - | - | - | - |
50 | Касса | 802 | - | 2200 | 2350 | 652 | - |
51 | Расчетный счет | 12500 | - | 2650 | 14518 | 632 | - |
60 | Расчеты с поставщиками | - | 3103 | 4947 | 6950 | - | 5106 |
62 | Расчеты с покупателями | 29520 | - | 880 | 1500 | 28900 | - |
66 | Краткосрочные кредиты банка | - | 80000 | - | 1000 | - | 81000 |
67 | Долгосрочные займы | - | 5807 | 5807 | - | - | - |
68 | Расчеты с бюджетом | - | 560 | 711 | 251 | - | 100 |
69 | Расчеты по социальному страхованию | - | 700 | 903 | 903 | - | 700 |
70 | Расчеты по оплате труда | - | 1080 | 2272 | 2215 | - | 1023 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 746 | - | 200 | 200 | 746 | - |
80 | Уставный капитал | - | 276000 | - | - | - | 276000 |
90 | Продажи | - | - | 880 | 880 | - | - |
99 | Прибыли и убытки | - | 12841 | - | - | - | 12841 |
76 | |||||||
ВСЕГО: | 392264 | 392264 | 36674 | 36674 | 388955 | 388955 |
Таблица 11. Бухгалтерский баланс на 1 мая 199х г.
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
I . ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 8700 | 8700 |
Основные средства | 120 | 88727 | 88715 |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
