Тепло- газоснабжение и вентиляция здания
СОДЕРЖАНИЕ: Содержание Задание I. Расчет потери теплоты отапливаемого здания Расчет тепловой мощности системы отопления 1.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помещения через ограждающие конструкцииСодержание
Задание
I. Расчет потери теплоты отапливаемого здания
Расчет тепловой мощности системы отопления
1.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помещения через ограждающие конструкции
1.2 Расчет тепловой нагрузки помещения
1.3 Гидравлический расчёт трубопроводов системы отопления
II. Вентиляция
2.1 Расчет воздухообмена в помещениях
2.2 Теплопоступление от людей
2.3 Тепловыделения от искусственного освещения
2.4 Теплопоступления через заполнение световых проемов
III. Газоснабжение
3.1 Расчет диаметров стояков, расхода газа и давления
Список литературы
Задание
Здание 9 этажей; 3 подъезда. Шифр зачетки (последние две цифры 85)
Задание на проектирование
Номер задания |
Район строительства |
Расчетные параметры наружного воздуха | Зона* влаж- ности [2] |
Ориентация фасада по сторонам света | ||
Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0.92), t е xt ° С |
Средняя температура отопитель- ного периода, tht , ° С |
Продолжи-тельность отопитель- ного периода, Z ht , сут. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 26 51 76 | Армавир | -19 | 0,5 | 177 | С | СВ |
02 27 52 77 | Архангельск | -31 | -4,7 | 251 | В | В |
02 28 53 78 | Белгород | -23 | -2,2 | 196 | С | ЮВ |
04 29 54 79 | Барнаул | -39 | -8,3 | 219 | Н | Ю |
05 30 55 80 | Брянск | -26 | -2,6 | 206 | Н | ЮЗ |
06 31 56 81 | Владимир | -28 | -4,4 | 217 | Н | З |
07 32 57 82 | Воронеж | -26 | -3,4 | 199 | С | СЗ |
08 33 58 83 | Владивосток | -24 | -4,8 | 201 | В | С |
09 34 59 84 | Волгоград | -25 | -3,4 | 182 | С | ЮВ |
10 35 60 85 | Вологда | -31 | -4,8 | 228 | Н | ЮЗ |
11 36 61 86 | Калининград | -18 | 0,6 | 195 | Н | СВ |
12 37 62 87 | Краснодар | -19 | 1,5 | 170 | С | В |
13 38 63 88 | Курск | -26 | -3,3 | 198 | Н | ЮВ |
14 39 64 89 | Санкт- Петербург | -26 | -2,2 | 219 | В | Ю |
15 40 65 90 | Миллерово | -25 | -2,6 | 187 | С | ЮЗ |
16 41 66 91 | Москва | -26 | -3,6 | 213 | Н | З |
17 42 67 92 | Нижний Новгород | -30 | -4,7 | 218 | Н | СЗ |
18 43 68 93 | Омск | -37 | -9,5 | 220 | С | С |
19 44 69 94 | Пермь | -35 | -6,4 | 226 | Н | ЮВ |
20 45 70 95 | Псков | -26 | -2,0 | 212 | Н | ЮЗ |
21 46 71 96 | Ростов-на-Дону | -22 | -1,1 | 175 | С | СВ |
22 47 72 97 | Смоленск | -26 | -2,7 | 210 | Н | В |
23 48 73 98 | Тамбов | -28 | -4,2 | 202 | С | ЮВ |
24 49 74 99 | Череповец | -31 | -4,3 | 225 | Н | Ю |
25 50 75 100 | Ярославль | -31 | -1,5 | 222 | Н | ЮЗ |
* - Зоны влажности: С – сухая, Н – нормальная; В – влажная.
I . Расчет потери теплоты отапливаемого здания
Расчет тепловой мощности системы отопления.
Расчетные потери теплоты отапливаемого здания , Вт, определяются суммой потерь теплоты отапливаемых помещений
Где - расчетные суммарные потери теплоты отапливаемого помещения (тепловая нагрузка помещения), Вт.
Для расчета суммарных потерь теплоты каждого отапливаемого помещения предварительно необходимо:
1) выявить значения сопротивления теплопередачи для всех наружных ограждений, а также для внутренних, разделяющих помещения с разностью расчетных температур между ними 3 и более;
2) вычертить планы этажей, подвала, чердака здания в масштабе 1:100;
3) пронумеровать отапливаемые помещения. Как правило, нумерация производится, начиная с угловых комнат по ходу часовой стрелки (для первого этажа с №101, для второго – с №201 и т.д.). Лестничные клетки обозначаются буквами.
Помещение не имеющие вертикальных наружных ограждений, можно не нумеровать, так как в таких помещениях не устанавливаются отопительные приборы. Теплопотери таких помещений (через полы или потолок) в этом случае следует добавить к теплопотерям помещений, отопительные приборы которых отапливают эти помещения.
Значения для каждого отапливаемого помещения определяются из теплового баланса отдельно рассчитываемых составляющих
,
где - основные и добавочные потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции помещения, Вт;
- расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, Вт;
- суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в помещения здания от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников , ВТ;
- коэффициент, принимаемый в зависимости от способа регулирования системы отопления по таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Коэффициент , принимаемый в зависимости от способа регулирования системы отопления
Система отопления и способ регулирования | |
1. Электроотопление с индивидуальным регулированием | 0,85 |
2. Водяное отопление с индивидуальными автоматическими терморегуляторами у отопительных приборов | 0,80 |
3. Водяное отопление с местным регулированием по температуре внутреннего воздуха помещения - представителя | 0,60 |
4. Водяное отопление с местной системой регулирования по температуре наружного воздуха («следящая система регулирования») | 0,40 |
5. Водяное отопление без регулирования, печное отопление без регулирования | 0,20 |
Каждая из составляющих теплового баланса отапливаемого помещения рассчитывается по соответствующей методике.
1.1 Определение основных и добавочных потерь теплоты помещения через ограждающие конструкции
Расчетные основные и добавочные потери теплоты помещения определяются суммой потерь теплоты через ограждающие конструкции , Вт, с округлением до 10 Вт для помещений по формуле
,
где - коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции, ;
- сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, (сопротивление теплопередаче конструкции следует определить по (кроме полов на грунте); для полов на грунте - для неутепленных полов и для утепленных);
- расчетная площадь ограждающей конструкции, ;
- расчетная температура воздуха в помещении с учетом повышения ее в зависимости от высоты для помещений высотой более 4м, ;
- расчетная температура наружного воздуха для холодного периода года (параметр Б) - при расчете потерь теплоты через наружные ограждения, или температура воздуха более холодного помещения – при расчете потерь теплоты через внутренние ограждения, ;
- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху ;
- добавочные потери теплоты в долях от основных потерь.
Сопротивление теплопередаче ,для неутепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли с коэффициентом теплопроводности по зонам шириной 2 м, параллельным наружным стенам принимают равным 2,1 – для 1 зоны; 4,3 – для 2 зоны; 8,6 – для 3 зоны; 14,2 – для оставшейся площади пола.
Сопротивление теплопередаче для утепленных полов на грунте и стен ниже уровня земли (с коэффициентом теплопроводности утепляющего слоя толщиной , м, менее ) равно , а для полов на лагах
Расчетная площадь ограждающих конструкций рассчитывается по наружному обмеру здания (со стороны вторичного теплоносителя – наружного воздуха или со стороны более холодного помещения), при этом вертикальные размеры наружных стен разделяются по межэтажным отметкам чистого пола, а горизонтальные – от средней оси стен смежных помещений. Площадь пола и потолка определяется по общей площади здание (в пределах периметра внутренней поверхности наружных ограждений), разделяемой между помещениями по средней оси стен между ними. Площади окон, дверей и фонарей измеряется по наименьшему строительному проему. Линейные размеры определяются с округлением до 0,1м.
Расчетную температуру внутреннего воздуха принимают минимальной из допустимых температур, при этом руководствуются следующими правилами:
- для всех ограждений помещения высотой , а также для части вертикальных ограждений высотой 4м. от пола в помещении высотой , расчетную температуру принимают равной нормируемой температуре воздуха в рабочей или в обслуживаемой зоне ;
- для крыши и фонарей производственных помещений расчетная температура принимается равной , где принимают для помещений без значительных тепловыделений, для помещений со значительными тепловыделениями;
- для части вертикальных ограждений, расположенных вышее 4м от пола (в помещении высотой ) расчетную температуру принимают равной средней температуре между температурами воздуха под потолком и в рабочей (или обслуживаемой) зоне ;
- для комнат жилых домов при наличии двух и более наружных вертикальных ограждений в комнате принимают на 2больше.
Значение применяют равным:
а) в помещениях любого назначения для наружных вертикальных и наклонных (вертикальная проекция) стен, дверей и окон, Ориентированных на север, восток северо-восток и северо-запад - в размере 0,1, на юго-восток и запад – в размере 0,05;
в общественных, административных, бытовых и производственных помещениях через две наружные стены и более – 0,15 (если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад), и 0,1 – в других случаях;
в угловых помещениях – дополнительно по 0,05 на каждую стену, дверь и окно;
б) для наружных дверей, не оборудованных воздушными или воздушно-тепловыми завесами, при высоте зданий Н, м (от средней планировочной отметки земли до верха карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты) в размере: 0,2H – для тройных дверей с двумя тамбурами между ними; 0,27 – для двойных дверей с тамбуром между ними; 0,34H – для двойных дверей без тамбура; 0,22H – для одинарных дверей;
в) для наружных ворот, не оборудованных воздушными и воздушно-тепловыми завесами, - в размере 3,00 при отсутствии тамбура и в размере 1,00 – при наличии тамбура у ворот.
Используя вышеуказанный теоретический материал, произведу расчет своего варианта
Номер задания | Район строительства |
Расчетные параметры наружного воздуха | Зона* влаж- ности [2] |
Ориентация фасада по сторонам света | ||
Температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0.92), t е xt ° С |
Средняя температура отопитель- ного периода, tht , ° С |
Продолжи-тельность отопитель- ного периода, Z ht , сут. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
85 | Вологда | -31 | -4,8 | 228 | Н | ЮЗ |
Расчет основных и добавочных теплопотерь помещений
- основная формула расчета.
Значение принимаем из данных
ПРИМЕРА 1.2.(стр. 12) Главы 1. Теплоснабжение и вентиляция. Б. М. Хрусталева Изд-во АСВ, 2008
1.2 Расчет тепловой нагрузки помещения
- площадь комнат, ;
- расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха через ограждающие конструкции помещения, Вт;
- суммарный тепловой поток, регулярно поступающий в помещения здания от электрических приборов, освещения, технологического оборудования, коммуникаций, материалов, людей и других источников , ВТ;
- коэффициент, принимаемый в зависимости от способа регулирования системы отопления по таблице 1.1 (смотри выше) .
1.3 Гидравлический расчёт трубопроводов системы отопления
Принимаем батареи марки ……..,с выделение одной секцией теплоты 185 Вт.
Определим необходимое количество секций в каждой из комнат.
Номер, назначение помещения | |||
101 жилая |
2340 | 13 | 2405 |
102 кухня |
1103 | 6 | 1110 |
103 жилая |
1530 | 9 | 1665 |
104 жилая |
1287 | 7 | 1295 |
105 жилая |
1022 | 6 | 1110 |
106 жилая |
1272 | 7 | 1295 |
107 кухня |
1103 | 6 | 1110 |
108 жилая |
1530 | 9 | 1665 |
109 жилая |
1287 | 7 | 1295 |
110 жилая |
1022 | 6 | 1110 |
111 жилая |
1022 | 6 | 1110 |
112 жилая |
1287 | 7 | 1295 |
113 жилая |
1530 | 9 | 1665 |
114 кухня |
1103 | 6 | 1110 |
115 жилая |
2308 | 13 | 2405 |
116 жилая |
2351 | 13 | 2405 |
117 кухня |
1017 | 6 | 1110 |
118 жилая |
1526 | 9 | 1665 |
119 кухня |
1068 | 6 | 1110 |
120 Кухня |
1068 | 6 | 1110 |
121 жилая |
1526 | 9 | 1665 |
122 жилая |
1017 | 6 | 1110 |
123 Жилая |
1584 | 9 | 1665 |
124 кухня |
1068 | 6 | 1110 |
125 жилая |
1526 | 9 | 1665 |
126 кухня |
1017 | 6 | 1110 |
127 жилая |
2383 | 13 | 2405 |
А, лестничная клетка |
2390 | 13 | 2405 |
39775 | |||
357975 |
На этаж необходимо ; ; ; ;
где – расчётный перепад температур, ;
– удельная теплоёмкость воды, принимается равной 1,163 Вт·ч /(кг·С).
Падение давления Р складывается из потерь давления на трение по длине трубопровода l и потерь давления на преодоление местных сопротивлений:
,
где R – удельная потеря давления на 1 м длины Па/м;
l – длина трубопровода в м (под длиной трубопровода в двухтрубной системе понимается суммарная длина подающей и обратной магистрали);
Z – потери давления на местные сопротивления, Па, рассчитываются по уравнению:
,
где – сумма коэффициентов местных сопротивления на рассчитываемом участке трубопровода;
– скорость теплоносителя в трубе, м/с;
w – плотность воды, кг/м3 .
Данное уравнение можно упростить:
Ориентировочные значения коэффициентов местных сопротивлений соединительных деталей элементов системы отопления приведены в табл.19 .
Таблица 19
Коэффициенты местных сопротивлений
№ п.п. | Детали | Значение коэффициента |
1 | Отвод с радиусом закругления 5d: 90,45 | 0,3-0,5 |
2 | Тройники: на проход | 0,5 |
3 | на ответвление 90 | 1,5 |
4 | на слияние 90 | 1,5 |
5 | на разделение потока | 3,0 |
6 | Крестовина: на проход | 2,0 |
7 | на ответвление | 3,0 |
8 | Отступ | 0,5 |
9 | Обход | 1,0 |
10 | Внезапное расширение, сужение |
1,0 0,5 |
Исходя из заданных расхода G и скорости (рекомендуемые скорости теплоносителя в металлополимерных трубопроводах допускается принимать на 20% больше, чем в стальных, но не более 1,5м/c) выбирают диаметры трубопроводов по Таблице Б.1. (СП 41-102-98 приложение Б).
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
Таблица Б.1 — Гидравлические характеристики металлополимерных труб при коэффициенте шероховатости 0,01 мм. Температура теплоносителя 80 °С
Потери | Диаметр трубопровода d в/ d н, мм | ||||||||||||||||||||
давления | 10/14 | 12/16 | 14/18 | 16/20 | 20/25 | ||||||||||||||||
на трение R , Па/м | Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G , л/ч | Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G , л/ч |
Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G , л/ч | Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G , л/ч | Скорость движения теплоносителя V, м/с | Расход теплоносителя G , л/ч |
|||||||||||
0,49 | 0,01 | 5,40 | 0,010 | 6,64 | 0,010 | 11,25 | |||||||||||||||
0,98 | 0,010 | 2,65 | 0,010 | 3,95 | 0,01 | 5,40 | 0,020 | 13,27 | 0,020 | 22,50 | |||||||||||
1,96 | 0,020 | 5,29 | 0,020 | 7,90 | 0,02 | 10,79 | 0,030 | 19,91 | 0,030 | 33,74 | |||||||||||
3,92 | 0,030 | 7,94 | 0,030 | 11,84 | 0,04 | 21,59 | 0,040 | 26,55 | 0,050 | 56,24 | |||||||||||
5,88 | 0,040 | 10,58 | 0,040 | 15,79 | 0,05 | 26,99 | 0,060 | 39,82 | 0,070 | 78,73 | |||||||||||
7,84 | 0,040 | 10,58 | 0,050 | 19,74 | 0,06 | 32,38 | 0,070 | 46,46 | 0,080 | 89,98 | |||||||||||
9,81 | 0,050 | 13,23 | 0,060 | 23,69 | 0,07 | 37,78 | 0,080 | 53,10 | 0,100 | 112,48 | |||||||||||
19,62 | 0,080 | 21,16 | 0,100 | 39,48 | 0,11 | 59,37 | 0,120 | 79,64 | 0,150 | 168,71 | |||||||||||
39,23 | 0,130 | 34,39 | 0,150 | 59,22 | 0,17 | 91,76 | 0,180 | 119,47 | 0,220 | 247,45 | |||||||||||
58,84 | 0,160 | 42,32 | 0,190 | 75,02 | 0,21 | 113,35 | 0,230 | 152,65 | 0,280 | 314,93 | |||||||||||
78,45 | 0,190 | 50,26 | 0,220 | 86,86 | 0,25 | 134,94 | 0,270 | 179,20 | 0,330 | 371,17 | |||||||||||
98,06 | 0,220 | 58,20 | 0,250 | 98,71 | 0,28 | 151,13 | 0,310 | 205,75 | 0,370 | 416,16 | |||||||||||
117,68 | 0,240 | 63,49 | 0,280 | 110,55 | 0,31 | 167,32 | 0,340 | 225,66 | 0,410 | 461,15 | |||||||||||
137,29 | 0,260 | 68,78 | 0,310 | 122,40 | 0,34 | 183,51 | 0,370 | 245,57 | 0,450 | 506,14 | |||||||||||
156,90 | 0,280 | 74,07 | 0,330 | 130,29 | 0,37 | 199,71 | 0,400 | 265,48 | 0,480 | 539,88 | |||||||||||
176,52 | 0,300 | 79,36 | 0,350 | 138,19 | 0,40 | 215,90 | 0,430 | 285,39 | 0,520 | 584,87 | |||||||||||
196,13 | 0,320 | 84,65 | 0,380 | 150,03 | 0,42 | 226,69 | 0,450 | 298,67 | 0,550 | 618,62 | |||||||||||
215,74 | 0,340 | 89,94 | 0,400 | 157,93 | 0,44 | 237,49 | 0,480 | 318,58 | 0,580 | 652,36 | |||||||||||
235,36 | 0,360 | 95,23 | 0,420 | 165,83 | 0,47 | 253,68 | 0,500 | 331,85 | 0,600 | 674,85 | |||||||||||
254,97 | 0,380 | 100,52 | 0,440 | 173,72 | 0,49 | 264,47 | 0,520 | 345,13 | 0,630 | 708,60 | |||||||||||
274,58 | 0,390 | 103,17 | 0,450 | 177,67 | 0,51 | 275,27 | 0,550 | 365,04 | 0,660 | 742,34 | |||||||||||
294,20 | 0,410 | 108,46 | 0,470 | 185,57 | 0,53 | 286,06 | 0,570 | 378,31 | 0,680 | 764,83 | |||||||||||
313,81 | 0,420 | 111,10 | 0,490 | 193,47 | 0,55 | 296,86 | 0,590 | 391,58 | 0,710 | 798,58 | |||||||||||
333,42 | 0,440 | 116,39 | 0,510 | 201,36 | 0,57 | 307,65 | 0,610 | 404,86 | 0,730 | 821,07 | |||||||||||
353,04 | 0,450 | 119,04 | 0,520 | 205,31 | 0,58 | 313,05 | 0,630 | 418,13 | 0,760 | 854,81 | |||||||||||
372,65 | 0,470 | 124,33 | 0,540 | 213,21 | 0,60 | 323,85 | 0,650 | 431,41 | 0,780 | 877,31 | |||||||||||
392,26 | 0,480 | 126,97 | 0,560 | 221,10 | 0,62 | 334,64 | 0,670 | 444,68 | 0,800 | 899,80 | |||||||||||
411,88 | 0,490 | 129,62 | 0,570 | 225,05 | 0,64 | 345,44 | 0,690 | 457,95 | 0,820 | 922,30 | |||||||||||
431,49 | 0,510 | 134,91 | 0,590 | 232,95 | 0,65 | 350,83 | 0,700 | 464,59 | 0,840 | 944,79 | |||||||||||
451,10 | 0,520 | 137,56 | 0,600 | 236,90 | 0,67 | 361,63 | 0,720 | 477,87 | 0,870 | 978,54 | |||||||||||
470,72 | 0,530 | 140,20 | 0,610 | 240,84 | 0,69 | 372,42 | 0,740 | 491,14 | 0,890 | 1001,03 | |||||||||||
490,33 | 0,540 | 142,85 | 0,630 | 248,74 | 0,70 | 377,82 | 0,750 | 497,78 | 0,910 | 1023,53 | |||||||||||
509,94 | 0,560 | 148,14 | 0,640 | 252,69 | 0,72 | 388,62 | 0,770 | 511,05 | 0,930 | 1046,02 | |||||||||||
529,56 | 0,570 | 150,78 | 0,660 | 260,59 | 0,73 | 394,01 | 0,790 | 524,32 | 0,940 | 1057,27 | |||||||||||
549,17 | 0,580 | 153,43 | 0,670 | 264,53 | 0,75 | 404,81 | 0,800 | 530,96 | 0,960 | 1079,76 | |||||||||||
568,78 | 0,590 | 156,07 | 0,680 | 268,48 | 0,76 | 410,21 | 0,820 | 544,24 | 0,980 | 1102,26 | |||||||||||
588,40 | 0,600 | 158,72 | 0,700 | 276,38 | 0,78 | 421,00 | 0,830 | 550,87 | 1,000 | 1124,76 | |||||||||||
608,01 | 0,610 | 161,36 | 0,710 | 280,33 | 0,79 | 426,40 | 0,850 | 564,15 | 1,020 | 1147,25 | |||||||||||
627,62 | 0,630 | 166,65 | 0,720 | 284,28 | 0,80 | 431,80 | 0,860 | 570,78 | 1,040 | 1169,75 | |||||||||||
647,24 | 0,640 | 169,30 | 0,730 | 288,22 | 0,82 | 442,59 | 0,880 | 584,06 | 1,050 | 1180,99 | |||||||||||
666,85 | 0,650 | 171,94 | 0,750 | 296,12 | 0,83 | 447,99 | 0,890 | 590,69 | 1,070 | 1203,49 | |||||||||||
686,47 | 0,660 | 174,59 | 0,760 | 300,07 | 0,85 | 458,78 | 0,910 | 603,97 | 1,090 | 1225,98 | |||||||||||
706,08 | 0,670 | 177,23 | 0,770 | 304,02 | 0,86 | 464,18 | 0,920 | 610,61 | 1,110 | 1248,48 | |||||||||||
725,69 | 0,680 | 179,88 | 0,780 | 307,97 | 0,87 | 469,58 | 0,940 | 623,88 | 1,120 | 1259,73 | |||||||||||
745,31 | 0,690 | 182,53 | 0,790 | 311,91 | 0,88 | 474,98 | 0,950 | 630,52 | 1,140 | 1282,22 | |||||||||||
764,92 | 0,700 | 185,17 | 0,800 | 315,86 | 0,90 | 485,77 | 0,960 | 637,15 | 1,150 | 1293,47 | |||||||||||
784,54 | 0,710 | 187,82 | 0,820 | 323,76 | 0,91 | 491,17 | 0,980 | 650,43 | 1,170 | 1315,96 | |||||||||||
804,15 | 0,720 | 190,46 | 0,830 | 327,71 | 0,92 | 496,56 | 0,990 | 657,06 | 1,190 | 1338,46 | |||||||||||
829,76 | 0,730 | 193,11 | 0,840 | 331,65 | 0,93 | 501,96 | 1,000 | 663,70 | 1,200 | 1349,71 | |||||||||||
843,38 | 0,740 | 195,75 | 0,850 | 335,60 | 0,95 | 512,76 | 1,020 | 676,98 | 1,220 | 1372,20 | |||||||||||
862,99 | 0,750 | 198,40 | 0,860 | 339,55 | 0,96 | 518,15 | 1,030 | 683,61 | 1,230 | 1383,45 | |||||||||||
882,60 | 0,760 | 201,04 | 0,870 | 343,50 | 0,97 | 523,55 | 1,040 | 690,25 | 1,250 | 1405,94 | |||||||||||
902,22 | 0,770 | 203,69 | 0,880 | 347,45 | 0,98 | 528,95 | 1,060 | 703,52 | 1,260 | 1417,19 | |||||||||||
921,83 | 0,770 | 203,69 | 0,890 | 351,40 | 0,99 | 534,35 | 1,070 | 710,16 | 1,280 | 1439,69 | |||||||||||
941,44 | 0,780 | 206,33 | 0,900 | 355,34 | 1,01 | 545,14 | 1,080 | 716,80 | 1,290 | 1450,93 | |||||||||||
961,06 | 0,790 | 208,98 | 0,910 | 359,29 | 1,02 | 550,54 | 1,090 | 723,44 | 1,310 | 1473,43 | |||||||||||
980,67 | 0,800 | 211,62 | 0,920 | 363,24 | 1,03 | 555,94 | 1,100 | 730,07 | 1,320 | 1484,68 | |||||||||||
1019,90 | 0,820 | 216,91 | 0,940 | 371,14 | 1,05 | 566,73 | 1,130 | 749,98 | 1,350 | 1518,42 | |||||||||||
1059,12 | 0,840 | 222,20 | 0,960 | 379,03 | 1,07 | 577,53 | 1,150 | 763,26 | 1,380 | 1552,16 | |||||||||||
1098,35 | 0,850 | 224,85 | 0,980 | 386,93 | 1,09 | 588,32 | 1,170 | 776,53 | 1,410 | 1585,90 | |||||||||||
1137,58 | 0,870 | 230,14 | 1,000 | 394,83 | 1,12 | 604,51 | 1,200 | 796,44 | 1,430 | 1608,40 | |||||||||||
1176,80 | 0,890 | 235,43 | 1,020 | 402,72 | 1,14 | 615,31 | 1,220 | 809,72 | 1,460 | 1642,14 | |||||||||||
1216,03 | 0,900 | 238,08 | 1,040 | 410,62 | 1,16 | 626,10 | 1,240 | 822,99 | 1,480 | 1664,64 | |||||||||||
1255,26 | 0,920 | 243,37 | 1,060 | 418,52 | 1,18 | 636,90 | 1,260 | 836,26 | 1,510 | 1698,38 | |||||||||||
1294,48 | 0,930 | 246,01 | 1,080 | 426,41 | 1,20 | 647,65 | 1,280 | 849,54 | 1,540 | 1732,12 | |||||||||||
1333,71 | 0,950 | 251,30 | 1,090 | 430,36 | 1,22 | 658,49 | 1,310 | 869,45 | 1,560 | 1754,62 | |||||||||||
1372,94 | 0,970 | 256,59 | 1,110 | 438,26 | 1,24 | 669,28 | 1,330 | 882,72 | 1,590 | 1788,36 | |||||||||||
1412,16 | 0,980 | 259,24 | 1,130 | 446,15 | 1,26 | 680,08 | 1,350 | 896,00 | 1,610 | 1810,86 | |||||||||||
1451,39 | 1,000 | 264,53 | 1,140 | 450,10 | 1,27 | 685,48 | 1,370 | 909,27 | 1,630 | 1833,35 | |||||||||||
1490,62 | 1,010 | 267,17 | 1,160 | 458,00 | 1,29 | 696,27 | 1,390 | 922,55 | 1,660 | 1867,09 | |||||||||||
1529,84 | 1,030 | 272,47 | 1,180 | 465,90 | 1,31 | 707,07 | 1,410 | 935,82 | 1,680 | 1889,59 | |||||||||||
1569,07 | 1,040 | 275,11 | 1,190 | 469,84 | 1,33 | 717,86 | 1,430 | 949,09 | 1,700 | 1912,08 | |||||||||||
1600,30 | 1,050 | 277,76 | 1,210 | 477,74 | 1,35 | 728,66 | 1,450 | 962,37 | 1,730 | 1945,83 | |||||||||||
1647,52 | 1,070 | 283,05 | 1,230 | 485,64 | 1,37 | 739,45 | 1,460 | 969,00 | 1,750 | 1968,32 | |||||||||||
1686,75 | 1,080 | 285,69 | 1,240 | 489,59 | 1,38 | 744,85 | 1,480 | 982,28 | 1,770 | 1990,82 | |||||||||||
1725,98 | 1,100 | 290,98 | 1,260 | 497,48 | 1,40 | 755,64 | 1,500 | 995,55 | 1,790 | 2013,31 | |||||||||||
1765,21 | 1,110 | 293,63 | 1,270 | 501,43 | 1,42 | 766,44 | 1,520 | 1008,83 | 1,820 | 2047,05 | |||||||||||
1804,43 | 1,120 | 296,27 | 1,290 | 509,33 | 1,43 | 771,83 | 1,540 | 1022,10 | 1,840 | 2069,55 | |||||||||||
1843,66 | 1,140 | 301,56 | 1,300 | 513,28 | 1,45 | 782,63 | 1,560 | 1035,38 | 1,860 | 2092,04 | |||||||||||
1882,89 | 1,150 | 304,21 | 1,320 | 521,17 | 1,47 | 793,42 | 1,570 | 1042,01 | 1,880 | 2114,54 | |||||||||||
1922,11 | 1,160 | 306,85 | 1,330 | 525,12 | 1,48 | 798,82 | 1,590 | 1055,29 | 1,900 | 2137,03 | |||||||||||
1961,34 | 1,170 | 309,50 | 1,350 | 533,02 | 1,50 | 809,62 | 1,610 | 1068,56 | 1,920 | 2159,53 | |||||||||||
2010,37 | 1,190 | 314,79 | 1,370 | 540,91 | 1,52 | 820,41 | 1,630 | 1081,83 | 1,950 | 2193,27 | |||||||||||
2059,41 | 1,210 | 320,08 | 1,390 | 548,81 | 1,54 | 831,21 | 1,650 | 1095,11 | 1,970 | 2215,77 | |||||||||||
2108,44 | 1,220 | 322,73 | 1,400 | 552,76 | 1,56 | 842,00 | 1,670 | 1108,38 | 2,000 | 2249,51 | |||||||||||
2157,47 | 1,240 | 328,02 | 1,420 | 560,65 | 1,58 | 852,80 | 1,700 | 1128,29 | 2,020 | 2272,01 | |||||||||||
2206,51 | 1,250 | 330,66 | 1,440 | 568,55 | 1,60 | 863,59 | 1,720 | 1141,57 | 2,050 | 2305,75 | |||||||||||
2255,54 | 1,270 | 335,95 | 1,460 | 576,45 | 1,62 | 874,39 | 1,740 | 1154,84 | 2,070 | 2328,24 | |||||||||||
2304,57 | 1,280 | 338,60 | 1,470 | 580,40 | 1,64 | 885,18 | 1,760 | 1168,12 | 2,100 | 2361,99 | |||||||||||
2353,61 | 1,300 | 343,89 | 1,490 | 588,29 | 1,66 | 895,98 | 1,780 | 1181,39 | 2,120 | 2384,48 | |||||||||||
2402,64 | 1,310 | 346,53 | 1,510 | 596,19 | 1,68 | 906,77 | 1,800 | 1194,66 | 2,140 | 2406,98 | |||||||||||
2451,67 | 1,330 | 351,82 | 1,520 | 600,14 | 1,69 | 912,17 | 1,820 | 1207,94 | 2,170 | 2440,72 | |||||||||||
